Pwodwi Deskripsyon
Self-propulsed doub Mast aliminyòm alyaj ayeryen platfòm k ap travay ekipe platfòm leve




Manch entegre se fasil yo opere

Epè aliminyòm ak chèn milti-plak

Chaje ak dechaje pò se pratik pou fouchèt chariot antre

Kawotchou kawotchou absòbe vibrasyon yo nan kondwi pi byen

Sant sekirite ki pi ba anpeche enklinezon

Sekirite kòd latch

Capteur enklinezon pwoteje itilizatè a lè ban an sispann kouri pi lwen pase yon Ang predetèmine






Paramèt pwodwi
| Modèl | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Wotè maksimòm travay (m) | 9.5 | 11 |
| Wotè maksimòm platfòm (m) | 7.5 | 9 |
| Kapasite chaj (kg) | 200 | 150 |
| Okipan yo | 1 | 1 |
| Longè total (m) | 1.46 | 1.46 |
| Lajè anlè (m) | 1.01 | 1.01 |
| Wotè total (m) | 1.99 | 1.99 |
| Siize platfòm (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| baz wou (m) | 1.14 | 1.14 |
| Reyon vire (m) | 0.3 | 0.3 |
| Vitès vwayaj (km/h) | 4 | 4 |
| Vitès vwayaj (ogmante) (km / h) | 1.1 | 1.1 |
| Vitès monte/desann (sec) | 48/40 | 56/49 |
| Responsablite | 25% | 25% |
| Kondwi kawotchou (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Kondwi motè | 2 * 24VDC/0.5KW | 2 * 24VDC/0.5KW |
| Leve motè | 24VDC% 2f1.2KW | 24VDC% 2f1.2KW |
| Batri | 2 * 12V / 100Ah | 2 * 12V / 100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Pwa (kg) | 1270 | 1345 |





Nou konsantre sou rechèch ak devlòpman nouvo enèji ak teknoloji pou amelyore nivo emisyon ki ba nan Platfòm Lifting Double Mast nou an9.5-11m. Konpayi nou an te respekte filozofi biznis la nan "talan kòm kapital, teknoloji kòm motivasyon, ak bezwen kliyan kòm responsablite nou an. Konpayi an kontinye ap louvri mache a, ak kliyan an premye biznis ak konsèp sèvis ak travay avèk ou avanse ak kreye. briyan ansanm konpayi nou an respekte prensip 'bon jan kalite, onètete, ekselans' ak dedye pwodwi premye klas nan kliyan yo.
Kòm yon mak pwofesyonèl nan Double Mast Self-propulsed Lifting Platform9.5-11m jaden an, kounye a nou te vin tounen yon Customized Double Mast Self-propulsed Lifting Platform9.5-11m konpayi entegre yon varyete de pwodwi. Chanèl lavant yo divize an franchiz, lavant dirèk ak domestik ak etranje biznis esansyèl. Peye jodi a, retounen demen. Nou toujou panse ke si nou mete nan efò, li pral peye. Se poutèt sa, konpayi nou an toujou mande pou anplwaye yo dwe dilijan epi yo pa anvi pou siksè rapid. Fini te toujou objektif konstan nou an. Bon pwodwi yo nan kontwòl sou detay yo, nou tcheke chak nivo, epi fè efò yo pafè detay yo nan pwodwi a.
Paramèt pwodwi
| Modèl | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Wotè maksimòm travay (m) | 9.5 | 11 |
| Wotè maksimòm platfòm (m) | 7.5 | 9 |
| Kapasite chaj (kg) | 200 | 150 |
| Okipan yo | 1 | 1 |
| Longè total (m) | 1.46 | 1.46 |
| Lajè anlè (m) | 1.01 | 1.01 |
| Wotè total (m) | 1.99 | 1.99 |
| Siize platfòm (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| baz wou (m) | 1.14 | 1.14 |
| Reyon vire (m) | 0.3 | 0.3 |
| Vitès vwayaj (km/h) | 4 | 4 |
| Vitès vwayaj (ogmante) (km / h) | 1.1 | 1.1 |
| Vitès monte/desann (sec) | 48/40 | 56/49 |
| Responsablite | 25% | 25% |
| Kondwi kawotchou (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Kondwi motè | 2 * 24VDC/0.5KW | 2 * 24VDC/0.5KW |
| Leve motè | 24VDC% 2f1.2KW | 24VDC% 2f1.2KW |
| Batri | 2 * 12V / 100Ah | 2 * 12V / 100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Pwa (kg) | 1270 | 1345 |
Baj popilè: doub ma oto-propulsed leve platform9.5-11m, Lachin doub ma oto-propulsed leve platform9.5-11m manifaktirè, Swèd























