Pwodwi Deskripsyon
Kat wou elektrik Counterbalance Forklift la prezante etap antre ki ba ak plak patinen asye lajè pou antre ak sòti fasil. Ak konsepsyon klòch-kalite levye idwolik nou an bay yon espas opere gwo. Dezyèmman, kolòn volan ki reglabl enklinezon pwodwi nou an bay pozisyon operatè ki pi konfòtab. Sa ki pi enpòtan, pwodwi nou yo jeneralman itilize yon motè separe pou kondi ponp angrenaj la pou bay pouvwa idwolik pou leve ak panche sistèm k ap travay mast la. Finalman, pwodwi nou yo bon mache ak-wo kalite, ki se pwofondman renmen pa kliyan nou yo.
Karakteristik
Konsepsyon kouvèti-kalite levye idwolik chariot elektrik Counterbalance Four Wheel bay yon gwo espas opere, ak sistèm volan elektrik li yo, sistèm kontwòl akselerasyon, sistèm kontwòl idwolik ak sistèm frenaj yo tout kontwole pa siyal elektrik, ki redwi anpil entansite travayè operatè yo. ak anpil amelyore efikasite travay la. efikasite ak presizyon. Sa ki pi enpòtan, akòz devlopman rapid nan teknoloji kontwòl elektwonik, operasyon an nan charyo elektrik te vin pi plis ak pi konfòtab, sijè ki abòde lan aplikasyon an te vin pi laj ak pi laj, ak pi plis ak plis pwoblèm lojistik yo te rezoud. Finalman, pwodwi nou yo gen yon lavi sèvis bon.

Hood machin lan ak bò gòch ak dwa ti panno yo fòme pa plak asye nan yon sèl fwa, ki se senp ak desan ak pi pratik yo opere.

Charyo a ekipe ak lanp estanda ki ap dirije: limyè devan, lanp vire devan, lanp konbinezon dèyè, lanp avètisman. Limyè klere ak konsomasyon pouvwa ki ba pèmèt ou opere lib nan mitan lannwit.

Entelijan tanpon lè desann nan tè a, efektivman pwoteje tè a ak kago kont domaj.

Sistèm transmisyon itilize yon aks kondwi orizontal ki gen fòm fanatik ranje an paralèl ak yon rapò transmisyon gwo. Se batri a enstale nan pati anba a nan ankadreman an. Vwayaje motè adopte AC motè san antretyen.

Aparèy opere valv milti-fason devan fè operasyon pi konfòtab. Chanjman dwèt ranplase pou operasyon pi fasil ak pi vit

Vibration aks volan absòbe konsepsyon: adopte koneksyon fleksib pou pwoteje sistèm machin nan ak pwolonje lavi sèvis chariot la.

Ekran ekspozisyon milti-fonksyon ak alam fay, rapèl batri ki ba. Mòd vitès segondè, mwayen ak ba.

Adopte mòd kontwòl machin: Sispann sistèm fren kondwi, chanjman vitès stepless.Finding plezi kondwi nan travay.

Konsepsyon ergonomic pou operasyon konfò ak lajè vi ma ak levye kontwòl fasil bò dwat ak volan fasil ak bouton.

| FB50 | ||||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Chita | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 563 | ||||||||||
| 1950 | ||||||||||
| 6950 | ||||||||||
| 10610/1360 | ||||||||||
| 2750/4200 | ||||||||||
| Kawotchou solid | ||||||||||
| 250-15 | ||||||||||
| 23x9-10 | ||||||||||
| 2x2 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 1125 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 3000 | ||||||||||
| 4117 | ||||||||||
| 2265 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 490 | ||||||||||
| 3962 | ||||||||||
| 2892 | ||||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 50x150x1070 | ||||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 4453 | ||||||||||
| 4653 | ||||||||||
| 2690 | ||||||||||
| 14/15 | ||||||||||
| 0.30/0.42 | ||||||||||
| 0.38/0.30 | ||||||||||
| Mekanik | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Lion | ||||||||||
| 80/412/554 | ||||||||||
| 330/420 | ||||||||||
| 1200x810x610 | ||||||||||
| AC | ||||||||||
| 18.5 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
Objektif sèvis nou an se bay bon jan kalite 4 Wheel Counterbalance Forklift ak sèvis nan yon fason apwopriye selon kondisyon kliyan nou yo. Konpayi nou an ak gwo avantaj talan, pwofesyonèl fòs teknik, pwosesis pwodiksyon avanse ak mòd jesyon modèn, se konsa ke pwodwi nan kay ak aletranje kliyan fè konfyans ak fè lwanj. Gwoup la konfòme yo ak filozofi koperasyon an nan "kreye valè pou kliyan, kite lòt bò a genyen an premye, kite lòt bò a genyen plis, epi finalman reyalize yon genyen-genyen", ak sensèman mete men ak tout sektè nan sosyete a pou chèche komen. devlopman.




| Paramèt pwodwi | ||||||||||
| 1 | Modèl | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB45 | ||
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| 3 | Kalite operasyon | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | ||
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | 563 | |
| 7 | Baz wou | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 | |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6500 | |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 | 9850/1150 | |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 | 2960/3540 | |
| 11 | Kalite kawotchou | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | Kawotchou solid | Kawotchou solid | ||
| 12 | Kawotchou gwosè, devan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 250-15 | ||
| 13 | Kawotchou gwosè, dèyè | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 23x9-10 | ||
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2x2 | ||
| 15 | Track lajè, devan | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 | |
| 16 | Track lajè, dèyè | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 | |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 18 | bese wotè mast | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 | |
| 19 | Leve gratis | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| 20 | Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 21 | Wotè mast pwolonje | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 | |
| 22 | guardheight chaj anlè | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 | |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 24 | Wotè kouple | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 | |
| 25 | Longè an jeneral | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 | |
| 26 | Longè fas a fouchèt | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 | |
| 27 | Lajè an jeneral | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 | |
| 28 | Dimansyon fouchèt | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 50x150x1070 | |
| 29 | Lajè chariot fouchèt | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 | |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 | |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 | |
| 34 | Reyon vire | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 | |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 | |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.30/0.42 | |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 0.38/0.30 | |
| 38 | Sèvis fren | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Mekanik | ||
| 39 | Kondwi motè evalyasyon | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
| 40 | Leve evalyasyon motè | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 | |
| 41 | Batri estanda | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | Lion | ||
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80/412/554 | |
| 43 | Pwa batri | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 | |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200x810x610 | |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| 46 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| 47 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 | |
| 48 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
Baj popilè: 4 Wheel Counterbalance Forklift, Lachin 4 Wheel Counterbalance Forklift manifaktirè, Swèd
































