Pwodwi Deskripsyon
Charyo elektrik yo ap monte epi kenbe yon avni pwomèt nan endistri manyen materyèl la. Avèk pouse nan direksyon pou solisyon anviwònman an konsyan, charyo elektrik bay yon altènatif pi vèt nan charyo tradisyonèl ki mache ak gaz. Anplis de sa, charyo elektrik gen pi ba pri antretyen ak dire pi long akòz senplisite motè elektrik la.
Adopsyon charyo elektrik tou kondwi pa règleman gouvènman an, ki ap aplike estanda pi sevè sou emisyon nan machin dyezèl ak gazolin. Restriksyon sa a te fòse konpayi yo eksplore nouvo opsyon ki pi pwòp tankou charyo elektrik.
Anplis, devlopman teknolojik nan pil ak sistèm motè elektrik yo te siyifikativman amelyore pèfòmans ak andirans charyo elektrik. Batri ki gen gwo kapasite ak teknoloji rapid chaje fè charyo elektrik apwopriye pou èdtan long nan operasyon nan depo okipe ak faktori.
Kòm plis biznis reyalize benefis ki genyen nan charyo elektrik, demann pou machin sa yo espere ap monte. Kwasans sa a pral fè charyo elektrik yon kontribitè enpòtan nan enfrastrikti dirab nan endistri a manyen materyèl. Avèk tandans kontinyèl nan direksyon dirab, charyo elektrik se san dout lavni nan manyen materyèl.






AC kondwi rejeneratif frenaj
Sistèm kondwi AC san antretyen an fè repons veyikil la pi rapid ak egzak, ak sistèm AC plen opsyonèl

Segondè efikasite
Adopte gwo vitès vitès kondwi bwat aks asanble amelyore efikasite travay, amelyore gradabilite, diminye konsomasyon enèji ak diminye bri.

Segondè estabilite
Minim konsepsyon anlèvman devan amelyore estabilite travay, pi piti pwa mouri, pi ba konsomasyon enèji ak pi long lavi batri.

Konfòtab espas opere
Ergonomik optimize espas operasyon plen echèl, ki ofri operatè ekselan, konfòtab ak pratik eksperyans opere.

Segondè bon jan kalite eleman elektrik
Orijinal enpòte mond pi popilè kontwolè mak. Apre ajisteman pwofesyonèl, mache ak kontwòl ajou se presizyon ak efikasite, pèfòmans ekselan. Chariot a ak frenaj rejeneratif, frenaj ranp, fay pwòp tèt ou-dyagnostik ak lòt fonksyon.

Vit chaje Port
Se pò a chaje mete sou bò a, jis louvri kouvèti pò a chaje pou chaje.



Mast bay sipò estriktirèl pou chariot la. Li pèmèt machin nan pote chay lou san yo pa ranvèse oswa pèdi balans. Se mast la fabrike soti nan asye lou, ki se dirab epi ki kapab kenbe tèt ak sevè yo nan itilizasyon chak jou.
Sipòte gwosè koutim Mast, 2j3m. 2j4m, 3j4.5 m, 3 j4.7 m, 3j4.8 m, 3j5m, elatriye.
| Paramèt pwodwi | |||
| 1 | Modèl | FB35 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 3500 |
| 5 | Chaj distans sant | manm | 500 |
| 6 | Baz wou | manm | 1650 |
| 7 | Pwa sèvis enkli. batri | kg | 5340 |
| 8 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | |
| 9 | Kawotchou gwosè, devan | 23x10-12 | |
| 10 | Kawotchou gwosè, dèyè | 18x7-8 | |
| 11 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | |
| 12 | Track lajè, devan | manm | 1058 |
| 13 | Track lajè, dèyè | manm | 960 |
| 14 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 |
| 15 | bese wotè mast | manm | 2045 |
| 16 | Leve gratis | manm | 140 |
| 17 | Leve wotè | manm | 3000 |
| 18 | Longè an jeneral | manm | 3645 |
| 19 | Longè fas a fouchèt | manm | 2575 |
| 20 | Lajè an jeneral | manm | 12290 |
| 21 | Dimansyon fouchèt | manm | 50x125x1070 |
| 22 | Lajè chariot fouchèt | manm | 1100 |
| 23 | Clearance tè, chaje, anba ma | manm | 110 |
| 24 | Ground clearance, sant anpatman | manm | 120 |
| 25 | Sèvis fren | Idwolik | |
| 26 | Kondwi motè evalyasyon | teknoloji | 15 |
| 27 | Leve evalyasyon motè | teknoloji | 10 |
| 28 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 29 | Pwa batri | kg | 1350 |




| Paramèt pwodwi | |||
| 1 | Modèl | FB35 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 3500 |
| 5 | Chaj distans sant | manm | 500 |
| 6 | Baz wou | manm | 1650 |
| 7 | Pwa sèvis enkli. batri | kg | 5340 |
| 8 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | |
| 9 | Kawotchou gwosè, devan | 23x10-12 | |
| 10 | Kawotchou gwosè, dèyè | 18x7-8 | |
| 11 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | |
| 12 | Track lajè, devan | manm | 1058 |
| 13 | Track lajè, dèyè | manm | 960 |
| 14 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 |
| 15 | bese wotè mast | manm | 2045 |
| 16 | Leve gratis | manm | 140 |
| 17 | Leve wotè | manm | 3000 |
| 18 | Longè an jeneral | manm | 3645 |
| 19 | Longè fas a fouchèt | manm | 2575 |
| 20 | Lajè an jeneral | mm | 12290 |
| 21 | Dimansyon fouchèt | manm | 50x125x1070 |
| 22 | Lajè chariot fouchèt | manm | 1100 |
| 23 | Clearance tè, chaje, anba ma | mm | 110 |
| 24 | Ground clearance, sant anpatman | manm | 120 |
| 25 | Sèvis fren | Idwolik | |
| 26 | Kondwi motè evalyasyon | teknoloji | 15 |
| 27 | Leve evalyasyon motè | teknoloji | 10 |
| 28 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 29 | Pwa batri | kg | 1350 |
Baj popilè: 3.5 tòn elektrik chariot, Lachin 3.5 tòn elektrik chariot manifaktirè yo, Swèd


























