Pwodwi Deskripsyon

1 Konsepsyon anpatman varyab: Fonksyon baskile mas reyalize atravè mouvman aks devan
2. Batri lòj ak pòch fouchèt ak lòj batri ak woulèt
3. Standard Side Ekstraksyon batri pou ranplasman batri fasil.
4. Fully ouvèti kouvri pou sèvis fasil ak antretyen.




A. Limyè ki ap dirije devan, Limyè volan, Limyè konbinezon dèyè, estanda limyè diminye, san danje pou travay nan anviwònman nwa tankou resipyan oswa nan mitan lannwit.
B C.Small Dyamèt Volan ak Bouton Spinner, pozisyon Volan reglabl ak chèz pou optimize konfò operatè a pou operasyon long tan.
D Ti Dyamèt Solid wou devan pou mouvman fasil ak lis.
E F. Entelijan ZAPl oswa Curtis Self-ekspozisyon dyagnostik pou operasyon ak antretyen fasil, Capteur Pozisyon Estanda Rou Dèyè & Ekspozisyon ak Rediksyon Vitès nan Vire.
Opsyonèl diferan kapasite batri pou bezwen operasyon diferan, opsyonèl Aquamatic batri pwòp tèt ou -ranpli sistèm pou antretyen batri fasil.
H.Extremely kontra enfòmèl ant konsepsyon ak ti lajè andturning reyon pou operasyon fasil nan espas fèmen




| 1 | Modèl | FE3D16N | FE3D18N | FD3D20N | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | Chita | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | mm | 372 | 377 | 377 |
| 7 | Baz wou | mm | 1360 | 1360 | 1490 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri | kg | 3100 | 3260 | 3420 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 4200/500 | 4550/510 | 4880/540 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 1490/1610 | 1610/1650 | 1670/1750 |
| 11 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | Kawotchou solid | Kawotchou solid | |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan | 18x7-8 | 18x7-8 | 200x50-10 | |
| 13 | Kawotchou gwosè, dèyè | 15x4-8 | 15x4-8 | 15x4-8 | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 15 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 16 | Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 17 | Longè an jeneral | mm | 2845 | 3000 | 3130 |
| 18 | Longè fas a fouchèt | mm | 1925 | 1930 | 2060 |
| 19 | Lajè an jeneral | mm | 1135 | 1135 | 1135 |
| 20 | Dimansyon fouchèt | mm | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 |
| 21 | Lajè chariot fouchèt | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 22 | Clearance tè, chaje, anba ma | mm | 123 | 123 | 123 |
| 23 | Ground clearance, sant anpatman | mm | 105 | 105 | 105 |
| 24 | Reyon vire | mm | 1550 | 1550 | 1680 |
| 25 | Sèvis fren | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |
| 26 | Kondwi motè evalyasyon | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
| 27 | Leve evalyasyon motè | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 28 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/455/490/560 | 48/455/490/560 | 48/560/630 |
| 29 | Pwa batri | kg | 800 | 800 | 950 |
| 30 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | AC | |
| 31 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 32 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 36 | 36 | 36 |
Baj popilè: 3 wou elektrik Counterbalance Forklift, Lachin 3 wou elektrik Counterbalance Forklift manifaktirè, Swèd
























