Pwodwi Deskripsyon
Solisyon inovatè, nouvo pouvwa
Konfigirasyon estanda a se batri ityòm fè fosfat (LFP) ak efikas chaje rapid. Si ou vle diferan kapasite batri pou divès kondisyon travay: konfigirasyon estanda a se 80V412Ah, si ou vle 80V554Ah.
Estanda sistèm kontwòl konplè AC ak sistèm jesyon flòt si ou vle. Estanda REMA/Anderson koneksyon pou chaje, l opsyonèl, ochwa otomobil kalite entèlijan plug-in segondè frekans chaje teknoloji.
Estanda sistèm kontwòl konplè AC ak sistèm jesyon flòt si ou vle. Estanda REMA / Andersothe avantaj layout nan charyo elektrik Li-ion, se konsa ke pwa kamyon an se limyè ak sant gravite optimize, ak konsomasyon nan enèji an jeneral efektivman amelyore.

Bon jan kalite serye, pi an sekirite ak konfòtab
Sistèm mast la, devan ak dèyè aks osi byen ke durability nan chasi yo sanble ak chariot tradisyonèl IC.
Gwo kawotchou dyamèt ak pi bon pèfòmans pou aplikasyon pou deyò, ak eksperyans kondwi konfòtab, kawotchou solid kòm konfigirasyon estanda
Estanda ak fonksyon ralantisman vire, kondwi pi an sekirite

Ergonomik konsepsyon, konfòtab ak serye
Long manch levye, bon efè frenaj, mwens efò ak pi fasil yo opere. Ratchet pakin fren levye, plis serye, pa glise pou pakin ranp 15%.
Volan ak chèz ka ajiste retounen ak lide, pi konfòtab. Konsepsyon U-fòm nan volan, devan-ki sitiye aparèy opere valv milti-fason fè operasyon an fasil ak konfòtab.
Wide View pou ma, fè operasyon pi konfòtab,
Nouvo gwo ekran dirije enstriman, bon vizibilite ak lekti entwisyon.
Estanda ak fonksyon ralantisman vire, kondwi pi an sekirite

Senplifye estrikti, fasil pou antretyen.
Side out konsepsyon ityòm, ranplasman batri pratik ak rapid Fòm chaje fleksib ak opsyonèl, apwopriye pou senaryo operasyon divès kalite Louvri konsepsyon pou kontwolè ak leve motè, antretyen pi pratik.


| 1 | Modèl | FB45 | FB50 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Chaj distans sant | manm | 500 | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | mm | 563 | 563 |
| 7 | Baz wou | manm | 1950 | 1950 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | Kawotchou solid | |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Kawotchou gwosè, dèyè | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Track lajè, devan | manm | 1200 | 1200 |
| 16 | Track lajè, dèyè | manm | 1125 | 1125 |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 | 6/10 |
| 18 | bese wotè mast | manm | 2250 | 2250 |
| 19 | Leve gratis | manm | 150 | 150 |
| 20 | Leve wotè | manm | 3000 | 3000 |
| 21 | Wotè mast pwolonje | manm | 4117 | 4117 |
| 22 | guardheight chaj anlè | manm | 2265 | 2265 |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | manm | 1200 | 1200 |
| 24 | Wotè kouple | manm | 490 | 490 |
| 25 | Longè an jeneral | manm | 3962 | 3962 |
| 26 | Longè fas a fouchèt | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Lajè an jeneral | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Dimansyon fouchèt | manm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Lajè chariot fouchèt | manm | 1380 | 1380 |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | manm | 135 | 135 |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | manm | 165 | 165 |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Reyon vire | manm | 2690 | 2690 |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Sèvis fren | Mekanik | Mekanik | |
| 39 | Kondwi motè evalyasyon | teknoloji | 20 | 20 |
| 40 | Leve evalyasyon motè | teknoloji | 26 | 26 |
| 41 | Batri estanda | lyon | lyon | |
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pwa batri | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | manm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | |
| 46 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 75 | 75 |





| 1 | Modèl | FB45 | FB50 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Chaj distans sant | manm | 500 | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | manm | 563 | 563 |
| 7 | Baz wou | manm | 1950 | 1950 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | Kawotchou solid | |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Kawotchou gwosè, dèyè | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Track lajè, devan | manm | 1200 | 1200 |
| 16 | Track lajè, dèyè | manm | 1125 | 1125 |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 | 6/10 |
| 18 | bese wotè mast | manm | 2250 | 2250 |
| 19 | Leve gratis | mm | 150 | 150 |
| 20 | Leve wotè | manm | 3000 | 3000 |
| 21 | Wotè mast pwolonje | manm | 4117 | 4117 |
| 22 | guardheight chaj anlè | manm | 2265 | 2265 |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | manm | 1200 | 1200 |
| 24 | Wotè kouple | manm | 490 | 490 |
| 25 | Longè an jeneral | manm | 3962 | 3962 |
| 26 | Longè fas a fouchèt | manm | 2892 | 2892 |
| 27 | Lajè an jeneral | manm | 1500 | 1500 |
| 28 | Dimansyon fouchèt | manm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Lajè chariot fouchèt | manm | 1380 | 1380 |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | manm | 135 | 135 |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | mm | 165 | 165 |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | manm | 4453 | 4453 |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | manm | 4653 | 4653 |
| 34 | Reyon vire | manm | 2690 | 2690 |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Sèvis fren | Mekanik | Mekanik | |
| 39 | Kondwi motè evalyasyon | teknoloji | 20 | 20 |
| 40 | Leve evalyasyon motè | teknoloji | 26 | 26 |
| 41 | Batri estanda | lyon | lyon | |
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pwa batri | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | manm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | |
| 46 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 75 | 75 |
Baj popilè: 5 tòn li-ion elektrik chariot, Lachin 5 tòn li-ion elektrik chariot manifaktirè yo, Swèd























