Pwodwi Deskripsyon









Deskripsyon
Sa a 3.0 Chariot elektrik tòn se yon chariot ki itilize nan plizyè okazyon pou pote ak chaje ak dechaje materyèl. Li ka reyalize fonksyon wotasyon fleksib dwat, lateral ak in-situ, e li gen karakteristik bèl aparans, kòmanse lis ak operasyon pratik. Sal operasyon li yo ekipe ak yon monitè sekirite amann ak yon ekran ekspozisyon wo-definisyon ede operatè yo pi byen konprann enfòmasyon yo ak done operasyon nan machin yo, vize a asire operasyon an sekirite ak efikas. Anplis, ekipman sa a adopte sistèm frenaj avanse, ki ka asire sansib ak limyè plen frenaj idwolik epi kenbe veyikil la ki estab menm lè li rive yon arè ijans.
Karakteristik
3.0 Ton elektrik Chariot a gen yon levye kontwòl santralize fò ak enstriman otomatik egzak, ki ka chanje anviwònman an opere, bay yon eksperyans opere ki pi estab ak efikas epi byen vit chaje ak dechaje divès kalite materyèl. Sistèm leve rapid li yo ka otomatikman ajiste vitès vètikal la selon pwa materyèl yo, konsa pou evite pwoblèm nan mete pati ki te koze pa vitès vètikal ki pa apwopriye. An menm tan an, li ekipe ak bon jan kalite volan ak manch entegre, ki ka ede w reyalize pi vit manyen nan materyèl long tankou pwofil metal, bwa, mi rido ak tiyo asye, fè li yon ekipman manyen materyèl ideyal.
Sèvis nou an
Nou pouswiv estabilite ak fyab nan 3.0 Ton Electric Forklift, pèfeksyon nan pèfòmans pwodwi, amelyorasyon kontinyèl nan pèfòmans pri pwodwi, ak evite konpetisyon sou mache ak bon jan kalite ki ba ak pri ki ba. Nou gen yon ekip jesyon efikas, yon ekip R&D teknik ak yon ekip manifakti ki estab. Nou kwè ke pwen ki pi enpòtan pou devlopman rapid nan konpayi nou an se ke nou te toujou respekte lespri antrepriz la nan defann syans ak pouswiv ekselans. Apre ane nan devlopman, konpayi an te reyalize bon benefis ekonomik ak sosyal, epi an menm tan an te reyalize yon gwo repitasyon nan mitan antrepwiz ak itilizatè yo.

| 1 | Modèl | FB30 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 3000 |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | manm | 468 |
| 7 | Baz wou | manm | 1650 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 4850 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 7050/800 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 2220/2630 |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan/dèyè | 23x{{1}pR/18x7-8-14PR | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 |
| 18 | bese wotè mast | manm | 2045 |
| 20 | Leve wotè | manm | 3000 |
| 21 | Wotè mast pwolonje | manm | 3977 |
| 22 | guardheight chaj anlè | manm | 2205 |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | manm | 1100 |
| 25 | Longè an jeneral | manm | 3605 |
| 26 | Longè fas a fouchèt | manm | 2535 |
| 27 | Lajè an jeneral | manm | 1260 |
| 28 | Dimansyon fouchèt | mm | 45x125x1070 |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | manm | 110 |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | manm | 120 |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | manm | 3985 |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | manm | 4115 |
| 34 | Reyon vire | manm | 2230 |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/14 |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.31/0.40 |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 |
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 43 | Pwa batri | kg | 1350 |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | manm | 1016x688x760 |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC |





| 1 | Modèl | FB30 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 3000 |
| 5 | Chaj distans sant | manm | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | manm | 468 |
| 7 | Baz wou | manm | 1650 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 4850 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 7050/800 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 2220/2630 |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan/dèyè | 23x{{1}pR/18x7-8-14PR | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 |
| 18 | bese wotè mast | manm | 2045 |
| 20 | Leve wotè | manm | 3000 |
| 21 | Wotè mast pwolonje | manm | 3977 |
| 22 | guardheight chaj anlè | mm | 2205 |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | manm | 1100 |
| 25 | Longè an jeneral | manm | 3605 |
| 26 | Longè fas a fouchèt | manm | 2535 |
| 27 | Lajè an jeneral | manm | 1260 |
| 28 | Dimansyon fouchèt | manm | 45x125x1070 |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | manm | 110 |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | manm | 120 |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | manm | 3985 |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | manm | 4115 |
| 34 | Reyon vire | mm | 2230 |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/14 |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.31/0.40 |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 |
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 43 | Pwa batri | kg | 1350 |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | manm | 1016x688x760 |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC |
Baj popilè: 3.0 tòn chariot elektrik, Lachin 3.0 tòn manifaktirè chariot elektrik, founisè


























