Pwodwi Deskripsyon
1. Enpòte kontwolè CURTIS AC ak kondwi MOSFETS gen fonksyon vitès stepless regilasyon ak frenaj ranvèse.
2. Sistèm kondwi a rapid nan aksyon, ak gwo kapasite surcharge ak pwodiksyon lis.
3. Inite idwolik pouvwa a se ak estrikti kontra enfòmèl ant, efikasite segondè
4. CURTIS kontwolè ak sou vòltaj, ba vòltaj, sou aktyèl, tanperati ki wo, kout sikwi ak lòt fonksyon pwoteksyon, ak MOSFETS yo gen fonksyon pwoteksyon kout sikwi.
5. Ijans ranvèse switch sou manch lan. Lè kamyon an ap fè bak ak soti nan kontwòl, li ka anpeche kò operatè a soti nan aksidan kraze.
6. Panne kouran ak fonksyon fren. Lè manch lan lage oswa peze nan pati anba a, kamyon an pral pann kouran ak fren imedyatman.

Ekipe pwòp tèt ou fonksyon dyagnostik

Absòbe chòk anba pedal la kapab
absòbe chòk ki te pwodwi pandan kamyon an
mouvman yo, pou soulaje enpak wout la.

Pati devan fouchèt yo fèt pa wo-
fòs asye Distribisyon, ki se fò, solid
ak noteasy deformation.

Leve fonksyon limitasyon. Lè fouchèt yo
leve nan wotè maksimòm, sistèm lan pral
otomatikman koupe ekipman pou pouvwa a pou
leve, epi san pwoblèm sispann.

| Paramèt pwodwi | ||
| Modèl | SI20 | |
| Kapasite chaj | kg | 2000 |
| Longè fouchèt | manm | 540/685 |
| Lajè fouchèt jeneral | manm | 1150/1220 |
| Single fouchèt lajè | manm | 160 |
| Wotè fouchèt bese | manm | 85 |
| Max wotè leve | manm | 200 |
| Longè an jeneral | manm | 1860(2260) |
| Lajè an jeneral | manm | 776 |
| Wotè an jeneral | manm | 1300 |
| Gwosè wou devan, nimewo | Ø80x70,4 | |
| Kondwi gwosè wou, nimewo | Ø250x80,1 | |
| Balans gwosè wou, nimewo | Ø100x40,2 | |
| Reyon vire | manm | 1715 |
| Chaj distans sant | manm | 600 |
| Leve motè | 24V0.8kw | |
| Kondwi motè | AC, 24V/1.5KW | |
| Batri vòltaj | 24V% 2f200Ah | |
| Tan travay nan batri konplètman chaje | h | 5 |
| Pwa sèvis (san batri) | kg | 500(320) |





| Paramèt pwodwi | ||
| Modèl | SI20 | |
| Kapasite chaj | kg | 2000 |
| Longè fouchèt | manm | 540/685 |
| Lajè fouchèt jeneral | manm | 1150/1220 |
| Single fouchèt lajè | manm | 160 |
| Wotè fouchèt bese | manm | 85 |
| Max wotè leve | manm | 200 |
| Longè an jeneral | manm | 1860(2260) |
| Lajè an jeneral | manm | 776 |
| Wotè an jeneral | manm | 1300 |
| Gwosè wou devan, nimewo | Ø80x70,4 | |
| Kondwi gwosè wou, nimewo | Ø250x80,1 | |
| Balans gwosè wou, nimewo | Ø100x40,2 | |
| Reyon vire | manm | 1715 |
| Chaj distans sant | manm | 600 |
| Leve motè | 24V0.8kw | |
| Kondwi motè | AC, 24V/1.5KW | |
| Batri vòltaj | 24V% 2f200Ah | |
| Tan travay nan batri konplètman chaje | h | 5 |
| Pwa sèvis (san batri) | kg | 500(320) |
Baj popilè: depo ti chariot elektrik 2 tòn, Lachin depo ti chariot elektrik 2 tòn manifaktirè, founisè























