
1. ka travay nan chanèl trè etwat; Minimòm travay la se 1700mm (ki depann sou modèl la machin ak paletsize);
2. chaj rated la ka rive jwenn 1500kg-3000kg;
3. Maximu la
M wotè leve ka rive jwenn 12 mèt;
4.Wide jaden de vi ak doub konsepsyon silenn devan asire w de vi;
5. Kamera devan-fen fè operasyon ou pi accurateAnd efikas;
6.standardly ekipe ak yon kontwolè nouvo jenerasyon soti nan Ltalyzapl, ki adopte dènye algorithm nan vektè ak se plis ekonomize enèji-;
7. Nouvo enstriman ki ap dirije gwo ekran an gen ekspozisyon pouvwa, fonksyon dyagnostik fay Timingand. Moun-òdinatè entèaktif entèaktif la se senp, fasil a konprann, ak bèl.
Montre detay

Avantaj pwodwi yo


Mache/mache sijè ki abòde lan
Pwodwi nou yo lajman konsène ak favorize pa kliyan domestik ak etranje pou bèl aparans yo, -wo kalite ak sèvis konplè, san danje, serye ak pri-efikas, epi yo te avèk siksè ekspòte nan plis pase 100 peyi yo ak rejyon yo atravè mond lan.

Onore nou an
Sètifika nou an




Lojistik


We have internal combustion counterbalanced forklifts, battery counterbalanced forklifts, electric logistics handling equipment container cranes, electric hoists, etc., and forklift can be equipped with accessories with different functions to meet the needs of customers in different places and environments,Our factory has advanced parts processing center, robot welding equipment, parts self-propelled hoist conveying line, painting line, assembly line whole machine performance testing line, forklift parts Tès ban ak sistèm jesyon ERP. Pwodwi nou yo lajman konsène ak favorize pa kliyan domestik ak etranje pou bèl aparans yo, -wo kalite ak sèvis konplè, san danje, serye ak pri-efikas, epi yo te avèk siksè ekspòte nan plis pase 100 peyi yo ak rejyon yo atravè mond lan.
| Lis paramèt etwat etwat charyo (1.5 tòn 3.0 tòn) | ||||||||
| Sijè | Sijè | Inite | Paramèt1.5t | Paramèt2t | Paramèt2.5t | Parameter3t | ||
| Karakteristik | Kapasite | Kapasite rated | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Sant chaj | Sant chaj estanda distans |
C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Sistèm | Sistèm | AC | AC | AC | AC | |||
| Pouvwa | Pil | batri ityòm | Plon-asid/ batri ityòm |
Plon-asid/ batri ityòm |
Plon-asid/ batri ityòm |
|||
| Dimansyon | 3 etap plen Gratis leve ma |
Mast leve wotè | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Leve wotè rated pwa |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Mast ang enklinezon (pi devan/dèyè enklinezon) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| Charyo | Longè total (sanFork) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Lajè total | b1/b2 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Wotè gad palè anlè | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Kafou | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| Fork CarriageWidth | b3 | mm | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Fouchèt deyò lajè (mini) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Fouchèt deyò lajè (max) | b5 | mm | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| Mini anpile Ale witdth |
Palèt lajè lateral 800*1200/1000*1200 |
mm | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| Vire ang | Vire ang | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Gwosè kawotchou | Chan batay | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| Dèyè | mm | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| Ol | Ol | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| Pèfòmans | Vitès vwayaj | Chaje/Pa gen chaj | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| Leve vitès | Chaj/pa gen okenn chaj | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| Ba vitès | Chaje/Pa gen chaj | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Gradeability | Chaje/Pa gen chaj | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| Fren | Mekanik/idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| Fren Manyèl | Mekanik/idwolik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |||
| Serviceweight | Avèk batri | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| Pouvwa | Asid plon Pil |
Electrictension/kapasite | V/ah | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| Batri ityòm | Electrictension/kapasite (Si ou vle) |
V/ah | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| Motè | Kondwi motè | kw | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Leve motè | kw | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2.5 tòn paramèt ma | |||||
| Ma leve wotè H3 | Lift gratis H5 | Ma fèmen heighth1 | Pwolonje (San yo pa |
Wotè Backet) |
Wotè pwolonje (Ak backet) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Baj popilè: etwat wout charyo 1.5t/2.0t/2.5t/3t etwat leve fouchèt leve ak palèt depo, Lachin etwat wout charyo 1.5t/2.0t/2.5t/3t etwat koulwa leve ak manifaktirè palèt depo, founisè













