
1. Ka travay nan chanèl trè etwat; Chanèl travay minimòm lan se 1700mm (ki depann sou modèl machin lan ak gwosè palèt);
2.Chaj la rated ka rive nan 1500kg-3000kg;
3. Maksimòm la
m wotè leve ka rive jwenn 12 mèt;
4.Wide jaden de vi ma ak doub konsepsyon silenn devan asire bon jaden de vi;
5.Kamera estanda devan -fè operasyon ou pi egzak ak efikas;
6.Standardly ekipe ak yon kontwolè nouvo jenerasyon soti nan ltalyZAPl, ki adopte dènye algorithm vektè a epi ki gen plis enèji -ekonomize;
7.Nouvo gwo -ekran ki ap dirije enstriman an gen pouvwa ekspozisyon, distribisyon ak fonksyon dyagnostik fay. Entèfas entèaktif moun-konpitè a senp, fasil pou konprann, epi bèl.
Chariot etwat wout Narrow AISLE forklift
Montre detay

Avantaj pwodwi yo

Dimansyon mache/mache
Pwodwi nou yo lajman konsène ak favorize pa kliyan domestik ak etranje yo pou bèl aparans yo,{0}}wo kalite ak sèvis konplè, san danje, fyab ak pri-efikas, epi yo te ekspòte avèk siksè nan plis pase 100 peyi ak rejyon atravè mond lan.

Onorab nou
Sètifika nou an




Lojistik


Nou gen chariot entèn ki konbisyon, charyo batri, batri, elektrik lojistik manyen ekipman veso trepye, anvwaye elektrik, elatriye, ak chariot yo ka ekipe ak Pwodwi pou Telefòn ak fonksyon diferan pou satisfè bezwen kliyan yo nan diferan kote ak anviwònman, faktori nou an gen sant pwosesis avanse pati, ekipman soude robo, pati pwòp tèt ou -propulsed line, pentire liy tès liy, konveksyon liy liy antye, penti liy tès liy. pati chariot tès ban ak sistèm jesyon ERP. Pwodwi nou yo lajman konsène ak favorize pa kliyan domestik ak etranje pou bèl aparans yo, segondè -bon jan kalite ak sèvis konplè, san danje, fyab ak pri-efikas, epi yo te ekspòte avèk siksè nan plis pase 100 peyi ak rejyon atravè mond lan.
| Lis paramèt chariot koulwa etwat (1.5 tòn a 3.0 tòn) (PLIS EGZ DETAY TANPRI KONSILTE VENANT NOU) | ||||||||
| Atik | Atik | Inite | Parameter1.5T | Parameter2T | Parameter2.5T | Parameter3T | ||
| Karakteristik | KAPASITE | Kapasite rated | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| CHAJMAN SANT | Sant chaj estanda distans |
C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SISTÈM | SISTÈM | AC | AC | AC | AC | |||
| POUVWA | Batri | batri ityòm | Plon-asid/ batri ityòm |
Plon-asid/ batri ityòm |
Plon-asid/ batri ityòm |
|||
| DIMANSYON | 3 ETAP PLEN LIFT MAST GRATIS |
Mast Leve Wotè | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Wotè leve nan rated pwa |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè enklinezon) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| FORKLIFTSIZE | Longè total (san FORK) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Lajè total | b1/b2 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Wotè gad anlè | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| FÒCH | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| Lajè charyo fouchèt | b3 | mm | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Lajè deyò fouchèt (mini) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Lajè deyò fouchèt (MAX) | b5 | mm | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI empilement KOUSILÈ WITDTH |
Palèt lateral lajè 800*1200/1000*1200 |
mm | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| ANG VIRE | ANG VIRE | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Gwosè kawotchou | DEVAN | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| DÈYÈ | mm | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| anpatman | anpatman | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| Pèfòmans | VYÈS VWAYAJ | CHAJMAN/PA CHAJ | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| LIFT VITESSE | CHAJMAN/PA CHAJ | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| BAS VITÈS | CHAJMAN/PA CHAJ | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| GRADEABILITE | CHAJMAN/PA CHAJ | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| FREN | Mekanik/idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| MANYÈL FREN | Mekanik/idwolik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |||
| SERVICEWEIGHT | AK BATRI | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| POUVWA | Asid PLON BATRI |
Tansyon elektrik/kapasite | V/Ah | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| LITIUM BATRI | Tansyon elektrik/kapasite (Si ou vle) |
V/Ah | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTÈ | Kondwi motè | kW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Leve motè | kW | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2.5 Tòn Mast Paramèt | |||||
| Mast Leve Wotè H3 | Gratis Lift H5 | Mast Fèmen HeightH1 | Pwolonje (San yo pa |
Wotè bak) |
Wotè pwolonje (Ak Backet) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Baj popilè: Depo 1.5T - 3T etwat koulwa elektrik rive chariot , Lachin Depo 1.5T - 3T etwat koulwa elektrik rive chariot manifaktirè yo, founisè













