Pwodwi Deskripsyon

MC seri chariot se yon anpileur twa-fason itilize pou depo wo nivo nan wout etwat, ki divize an de kalite: chofè estasyon ak chofè, ak yon wotè leve nan 3m -10m.Pandan operasyon an anpile nan wout. , kò machin lan pa bezwen vire. Atravè wotasyon 180 degre ak mouvman bò gòch ak dwat nan fouchèt, machandiz yo anpile ak chaje ak dechaje sou tou de bò wout yo ka reyalize.

Kò a nan pasaj la etwat pa bezwen vire, ak kago anpile ak chaje sou tou de bò wout la reyalize nan wotasyon an 180 degre nan fouchèt la kago ak mouvman an bò gòch ak dwa.

Amelyorasyon kapasite depo
Konpare ak chariot konvansyonèl balanse, seri MC mande pou mwens espas kondwi, kanal la anpile minimòm nan veyikil la sèlman bezwen 1.6m, anpil amelyore kapasite nan depo.

Syèj konfòtab
Konsepsyon ergonomic rezonab, chèz sispansyon, amelyore konfò operatè a, diminye fòs fatig.

Sistèm videyo segondè definisyon
Sistèm videyo estanda distribisyon fouchèt, bon jan kalite foto-wo definisyon, pi bon vizyon, operasyon anpile pi an sekirite ak efikas.
| Paramèt pwodwi | ||
| Modèl | MCA16 | |
| Kalite pouvwa | Batri | |
| Fason pou kondwi | Chita | |
| Chaj nominal | kg | 1600 |
| Chaj distans sant | mm | 600 |
| Pwa | kg | 6000 |
| Lifting wotè | mm | 4500-10000 |
| Longè an jeneral | mm | 3300 |
| Lajè an jeneral | mm | 1575 |
| Gwosè fouchèt | mm | 1200x125x50 |
| Distans Eksteryè Fork | mm | 265-765 |
| Lajè chanèl anpile (plato 1200 * 1200) | mm | 1600 |
| Reyon vire | mm | 2080 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 8/8 |
| Batri vòltaj / rated kapasite | V/Ah | 48/600 |





| Paramèt pwodwi | ||
| Modèl | MCA16 | |
| Kalite pouvwa | Batri | |
| Fason pou kondwi | Chita | |
| Chaj nominal | kg | 1600 |
| Chaj distans sant | mm | 600 |
| Pwa | kg | 6000 |
| Lifting wotè | mm | 4500-10000 |
| Longè an jeneral | mm | 3300 |
| Lajè an jeneral | mm | 1575 |
| Gwosè fouchèt | mm | 1200x125x50 |
| Distans Eksteryè Fork | mm | 265-765 |
| Lajè chanèl anpile (plato 1200 * 1200) | mm | 1600 |
| Reyon vire | mm | 2080 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 8/8 |
| Batri vòltaj / rated kapasite | V/Ah | 48/600 |
Baj popilè: depo chariot kamyon, Lachin depo chariot kamyon manifaktirè, founisè

























