Pwodwi Deskripsyon

Mf forward forklift - operasyon fleksib ak pèfòmans pwisan

Konfòtab ak bèl konsepsyon
Pedal kontwòl ki fèk fèt ak ergonomic pedal chok asire konfò nan kondwi;

Panche fouchèt
Fouchèt inclinable a fè travay palettize a pi fasil ak an sekirite. An menm tan an, separasyon nan fouchèt la ak etajè a palèt se pi senp, ki efektivman anpeche machandiz yo tonbe soti nan fouchèt la.

Sistèm Gantry
Gantry a gen fonksyon pou avanse pou pi devan, ki fè depo machandiz yo pi konfòtab ak an sekirite san yo pa deplase kò a. Asye chanèl bon jan kalite a asire kapasite chaj veyikil la;

Side rale batri
Konsepsyon batri rale bò fè batri chaje ak ranplasman pi pratik.

Segondè Pèfòmans
Sistèm kondwi AC, mak Ameriken AC motè bay pouvwa fò; kontwòl pi egzak, operasyon ki pi estab, segondè-fòs bwat vètikal, lavi k ap travay ultra long apre tès milti-kouch nan ponp lwil oliv, ak tiyo, asire segondè fyab nan sistèm idwolik la;
Bon jan kalite serye Ameriken amp konektè ki enpèmeyab ak pati elektrik, tout fil ak câbles yo seryezman pwoteje ak fiks, anpil diminye echèk elektrik; Fòs kote yo pote konsepsyon wou asire estabilite machin; Segondè fòs asye chanèl ak segondè rezistans koube amelyore fòs la nan tout portik la.

Operasyon fasil
Konplètman konsidere konsole kontwòl nan jeni imen-machin, bouton yo nan divès fonksyon yo fasil yo opere: Se pozisyon nan kondwi ekipe ak kousen fè kondwi pi konfòtab;

Plis an sekirite
Fonksyon ralantisman otomatik nan koub, kondwi pi an sekirite. Bouton ijans pouvwa-off ka byen fasil koupe tout ekipman pouvwa lè operasyon an pa kontwole pou fè pou evite aksidan ijans: Anti glise fonksyon frenaj, pou anpeche machin nan glise lè li pa kontwole oswa kondwi sou yon pant;
Bonjan konsepsyon sipò do-kay, operasyon ki pi an sekirite;
| Paramèt pwodwi | ||||
| Modèl | MF20 | MF25 | MF30 | |
| Kalite pouvwa | Batri | |||
| Fason pou kondwi | Chita | |||
| Ratea chaj | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Chaj distans sant | manm | 500 | ||
| Pwa | kg | 2750 | 3300 | 3400 |
| Ranje enklinezon fouchèt devan/dèyè | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Leve wotè | manm | 3000 | ||
| Longè an jeneral | manm | 2299 | 2387 | 2487 |
| Lajè an jeneral | mm | 1090/1170 | 1090/1270 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 107x122x40 | 1070x125x45 | |
| Fouchèt deyò distans | manm | 244-772 | 250-750 | |
| Mast devan distans | manm | 717 | 825 | 925 |
| Reyon vire | manm | 1784 | 1995 | 2192 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 9/10 | 8/10 | |
| Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
| Metòd ranplasman batri | Side rale | |||





| Paramèt pwodwi | ||||
| Modèl | MF20 | MF25 | MF30 | |
| Kalite pouvwa | Batri | |||
| Fason pou kondwi | Chita | |||
| Ratea chaj | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Chaj distans sant | manm | 500 | ||
| Pwa | kg | 2750 | 3300 | 3400 |
| Ranje enklinezon fouchèt devan/dèyè | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Leve wotè | manm | 3000 | ||
| Longè an jeneral | manm | 2299 | 2387 | 2487 |
| Lajè an jeneral | manm | 1090/1170 | 1090/1270 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 107x122x40 | 1070x125x45 | |
| Fouchèt deyò distans | manm | 244-772 | 250-750 | |
| Mast devan distans | manm | 717 | 825 | 925 |
| Reyon vire | manm | 1784 | 1995 | 2192 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 9/10 | 8/10 | |
| Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
| Metòd ranplasman batri | Side rale | |||
Baj popilè: chariot elektrik rive kamyon, Lachin chariot elektrik rive kamyon manifaktirè yo, founisè

























