Pwodwi Deskripsyon

AC kondwi frenaj rejeneratif
Sistèm kondwi AC san antretyen fè machin nan pi reponn ak egzat, ak opsyonèl sistèm konplè AC.

Pousantaj efikasite
Adopte gwo vitès rapò kondwi aks bwat asanble, amelyore efikasite travay, amelyore kapasite k ap grenpe, diminye konsomasyon enèji, diminye bri.

Segondè estabilite
Minim sispansyon devan konsepsyon, amelyore estabilite nan travay, ti pwa, diminye konsomasyon enèji, amelyore lavi batri.

Pedal fren idwolik
Pye idwolik kondwi fren, pwa limyè, ti gwosè, vitès repons rapid.

Nouvo mèt dirije
Nouvo gwo ekran dirije enstriman, koòdone entèaktif moun-machin, fasil pou konprann, ekselan vizibilite, lekti entwisyon.

Imanizasyon
Syèj ergonomic anti-fatig la ka ajiste selon bezwen chofè a nan plizyè ang.
Si ou vle solisyon ityòm
Li se opsyonèl ekipe chariot la ak batri ityòm ak avantaj nan antretyen-gratis ak vit chaje, pa gen tèt fè mal pou itilizatè fen esp. aplikasyon pou limyè-devwa / okazyonèl Batri plon-asid ak ityòm yo parfe ka ranplase. Pa enkyete w sou ki batri yo chwazi kounye a.

| Modèl | FB45Z | FB50Z | |
| Kalite pouvwa | Elektrik | Elektrik | |
| Fason Kondwi | Chita | Chita | |
| Chaj nominal | kg | 4500 | 5000 |
| Chaj distans sant | manm | 500 | 500 |
| Pwa machin (ki gen ladan batri) | kg | 6800 | 7100 |
| Gantry enklinezon ranje devan/dèyè | degre | 6/11 | 6/11 |
| Leve wotè | mm | 3000 | 3000 |
| Longè an jeneral | manm | 4060 | 4060 |
| Lajè an jeneral | manm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Distans Eksteryè Fork | manm | 320-1320 | 320-1320 |
| Reyon vire | manm | 2690 | 2690 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Batri vòltaj / rated kapasite | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Lityòm batri vòltaj / kapasite nominal (si ou vle) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Modèl | FB45Z | FB50Z | |
| Kalite pouvwa | Elektrik | Elektrik | |
| Fason Kondwi | Chita | Chita | |
| Chaj nominal | kg | 4500 | 5000 |
| Chaj distans sant | manm | 500 | 500 |
| Pwa machin (ki gen ladan batri) | kg | 6800 | 7100 |
| Gantry enklinezon ranje devan/dèyè | degre | 6/11 | 6/11 |
| Leve wotè | manm | 3000 | 3000 |
| Longè an jeneral | manm | 4060 | 4060 |
| Lajè an jeneral | manm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Distans Eksteryè Fork | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Reyon vire | manm | 2690 | 2690 |
| Vitès vwayaj ak chaj plen / pa gen chaj | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Batri vòltaj / rated kapasite | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Lityòm batri vòltaj / kapasite nominal (si ou vle) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
Baj popilè: 5 tòn chariot elektrik, Lachin 5 tòn manifaktirè chariot elektrik, Swèd























