Pwodwi Deskripsyon
Counterbalance Electric Forklifts yo te vin tounen yon zouti esansyèl nan endistri a manyen materyèl. Adaptabilite nan machin sa yo te fè yo yon chwa popilè pou aplikasyon pou divès kalite.
1. Depo: Charyo elektrik yo souvan itilize nan depo pou deplase palèt machandiz yo. Yo ideyal pou espas andedan kay la akòz gwosè kontra enfòmèl ant yo ak zewo emisyon.
2. Faktori plant: Charyo elektrik yo itilize pou deplase matyè premyè ak pwodwi fini nan plant fabrikasyon yo. Yo ka navige nan espas ki sere epi opere an trankilman san yo pa deranje lòt ekipman.
3. Magazen Yo Vann an Detay: Yo itilize charyo elektrik nan magazen an detay pou deplase pwodwi ak founiti soti nan chanm depo a nan etaj lavant yo. Yo ka fasilman manevwe nan koulwa etwat ak espas ki sere, fè yo yon chwa ideyal pou endistri an detay.
4. Sit konstriksyon: Charyo elektrik yo itilize tou sou sit konstriksyon pou deplase materyèl ak ekipman. Operasyon trankil yo fè yo apwopriye pou zòn iben kote restriksyon bri yo an plas.
5. Lakou anbakman: Charyo elektrik yo itilize nan lakou anbakman pou chaje ak dechaje veso ki soti nan kamyon ak bato. Gwosè kontra enfòmèl ant yo ak zewo emisyon fè yo yon chwa ideyal pou anviwònman sa yo.
Counterbalance Electric Forklift se machin versatile ki gen yon pakèt itilizasyon. Yo ideyal pou espas andedan kay la akòz zewo emisyon yo ak operasyon trankil, sa ki fè yo yon chwa popilè pou depo, plant fabrikasyon, ak magazen an detay. Yo apwopriye tou pou aplikasyon deyò tankou sit konstriksyon ak lakou anbake.







| Paramèt pwodwi | |||
| 1 | Modèl | FB20 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 2000 |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 |
| 6 | Baz wou | mm | 1500 |
| 7 | Pwa sèvis enkli. batri | kg | 4010 |
| 8 | Kawotchou gwosè, devan/dèyè | 23x9-10-18PR/18x7-8-14PR | |
| 9 | bese wotè mast | mm | 2045 |
| 10 | Leve wotè | mm | 3000 |
| 11 | Wotè mast pwolonje | mm | 3977 |
| 12 | guardheight chaj anlè | mm | 2190 |
| 13 | Wotè chèz/wotè kanpe | mm | 1100 |
| 14 | Wotè kouple | mm | 295 |
| 15 | Longè an jeneral | mm | 3393 |
| 16 | Lajè an jeneral | mm | 1260 |
| 17 | Dimansyon fouchèt | mm | 40x120x1070 |
| 18 | Reyon vire | mm | 2050 |
| 19 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/14 |
| 20 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.31/0.40 |
| 21 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 |
| 22 | Batri estanda | BS | |
| 23 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/600/630/700/770 |
| 24 | Kalite kontwòl kondwi | AC | |
| 25 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 17.5 |
| 26 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 36 |
| 27 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 72 |





| Paramèt pwodwi | |||
| 1 | Modèl | FB20 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 2000 |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 |
| 6 | Baz wou | mm | 1500 |
| 7 | Pwa sèvis enkli. batri | kg | 4010 |
| 8 | Kawotchou gwosè, devan/dèyè | 23x9-10-18PR/18x7-8-14PR | |
| 9 | bese wotè mast | mm | 2045 |
| 10 | Leve wotè | mm | 3000 |
| 11 | Wotè mast pwolonje | mm | 3977 |
| 12 | guardheight chaj anlè | mm | 2190 |
| 13 | Wotè chèz/wotè kanpe | mm | 1100 |
| 14 | Wotè kouple | mm | 295 |
| 15 | Longè an jeneral | mm | 3393 |
| 16 | Lajè an jeneral | mm | 1260 |
| 17 | Dimansyon fouchèt | mm | 40x120x1070 |
| 18 | Reyon vire | mm | 2050 |
| 19 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/14 |
| 20 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.31/0.40 |
| 21 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 |
| 22 | Batri estanda | BS | |
| 23 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/600/630/700/770 |
| 24 | Kalite kontwòl kondwi | AC | |
| 25 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 17.5 |
| 26 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 36 |
| 27 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 72 |
Baj popilè: counterbalance elektrik chariot, Lachin counterbalance elektrik chariot manifaktirè yo, founisè
































