Pwodwi Deskripsyon
Crawler sizo asanseur: solisyon an ultim pou versatile ak efikas leve operasyon yo
Leve operasyon yo te vin yon kondisyon esansyèl nan endistri miltip, ki gen ladan konstriksyon, antretyen, ak depo, nan non yon kèk. Avèk bezwen an pou solisyon pi vit ak pi efikas, mache a te temwen Aparisyon nan yon opsyon versatile ak serye, leve nan sizo krole.
Ki sa ki se yon leve sizo krole?
Kòm non an sijere, leve nan sizo krole se yon kalite ekipman leve ki konbine karakteristik yo ki nan yon leve sizo ak yon mekanis krole pou mouvman. Ekipman an se trè versatile epi yo ka opere sou teren divès kalite, ki gen ladan ki graj, inegal, oswa sifas labou.
Sistèm wou krole a konpoze de piston idwolik gaya, ak yon traction lou-devwa ki fasilite mouvman fasil ak lis sou sifas yo. Asanseur sizo krole ka elve travayè yo ak ekipman nan wotè siyifikatif, sòti nan 10 mèt a 20 mèt, bay fleksibilite nan aplikasyon pou anpil.
Karakteristik nan asanseur sizo krole:
1. Estabilite amelyore ak sekirite: asanseur sizo chire vini ekipe ak yon sistèm nivelman otomatik ki asire estabilite ak sekirite pandan l ap travay nan wotè divès kalite. Sistèm idwolik la tou bay sipò enpòtan, ki estabilize ekipman an epi minimize risk pou aksidan oswa dépôt.
2. Konsepsyon kontra enfòmèl ant: asanseur yo sizo krole gen yon konsepsyon kontra enfòmèl ant ak ergonomic, ki fè yo yon solisyon ideyal pou espas ki sere. Ekipman an kapab tou kouri sou vòltaj pouvwa ki ba, fè yo enèji-efikas.
3. Trè manyabl: sistèm nan krole amelyore manyablite a nan sa yo asanseur, sa ki pèmèt yo pou avanse pou pi transparans sou tèren inegal. Li pèmèt transpò rapid ak efikas nan ekipman ak pèsonèl nan diferan kote, ekonomize tan ak enèji.
karakteristik:
-
Kontwòl pwopòsyonèl
-
Oto-lock pòtay sou platfòm
-
Drivable nan wotè plen
-
Ki pa Peye-make kawotchou, 2WD
-
Sistèm fren otomatik
-
Bouton sispann ijans
-
Tib eksplozyon-prèv sistèm
-
Sistèm bese ijans
-
Bor sistèm dyagnostik
-
Capteur enklinezon ak alam
-
Tout parantèz sekirite alam mouvman
-
Pòch charyo
-
Folding balistrad
-
Platfòm Extensable
-
Pwoteksyon Charger
-
Flache Beacon
-
Pwoteksyon twou otomatik


Aplikasyon
Tribin travay ayeryen se lajman itilize pou enstalasyon yo ekipman ak antretyen tankou atelye sit konstriksyon, depo, grenye, teyat oswa mize, estasyon otobis/tren, otèl, èpòt, estasyon gaz ak tiyo ayeryen. Ki pa Peye-Trace wou inivèsèl an poliyiretàn itilize yo pral pa gen okenn domaj nan tè. Pouvwa batri DC fè bri a ki ba lè w ap itilize ak pratik nan deplase ak yon sèl operasyon moun


Paramèt pwodwi
| Modèl | PT0810LD (Suivi) |
| Tipe | Idwolik |
| Pwa | 2670kg |
| Longè an jeneral (ak nechèl) | 2450mm |
| Longè an jeneral (san nechèl) | 2280mm |
| Kantite travayè | 2 |
| Max.working wotè | 10m |
| Max.platform wotè | 8m |
| Lajè an jeneral | 1340mm |
| An jeneral wotè (Gardrail ap depliye) | 2460mm |
| An jeneral wotè (Gardrail ki plwaye) | 1905mm |
| Gwosè platfòm (longè * lajè) | 2270mm*1110mm |
| Gwosè platfòm ekstansyon | 900mm |
| Chaje kapasite | 450kg |
| Kapasite chaj nan platfòm pwolonje | 113kg |
| Min. Clearance tè | 150mm |
| Leve motè | 48V/4KW |
| Machin kouri vitès (ranje) | 2km/h |
| K ap monte/desann vitès | 40/35sec |
| Pil | 8*6v/200ah |
| Gradeability | 30% |
| Max. Travay Pant | 1.5 degre / 3 degre |





Nou konsantre sou rechèch la ak devlopman nan nouvo enèji ak teknoloji plis amelyore nivo a emisyon ki ba nan Double Mast nou an pwòp tèt ou-pouse platform 9.5-11m. Konpayi nou an te respekte filozofi biznis la nan "talan kòm kapital, teknoloji kòm motivasyon, ak bezwen kliyan kòm responsablite nou yo. Konpayi an ap kontinye louvri moute mache a, ak kliyan an premye biznis ak konsèp sèvis ak travay avèk ou avanse ak kreye klere ansanm.
Kòm yon mak pwofesyonèl nan doub Mast Self-Propelled Leve Platform9.5-11m jaden an, nou te kounye a vin yon Customized doub ma pwòp tèt ou-lanse platform 9.5-11m konpayi entegre yon varyete de pwodwi yo. Chanèl yo lavant yo divize an franchiz, lavant dirèk ak domestik ak etranje biznis esansyèl. Peye jodi a, retou demen an. Nou toujou panse ke si nou mete nan efò sa a, li pral peye. Se poutèt sa, konpayi nou an toujou mande pou anplwaye yo dwe debouya epi yo pa anvi pou siksè rapid. Fini te toujou objektif konstan nou an. Bon pwodwi yo nan kontwòl sou detay yo, nou tcheke chak nivo, ak fè efò pafè detay yo nan pwodwi an.
r
| Modèl | PT0810 (wou) | PT0810LD (Suivi) | PT0810NP (wou) | CPT0810LDS (Suivi) |
| Tipe | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik |
| Pwa | 2220kg | 2670kg | 1970kg | 3014kg |
| Longè an jeneral (ak nechèl) | 2485mm | 2450mm | 2492mm | 2767mm |
| Longè an jeneral (san nechèl) | 2280mm | 2280mm | 2280mm | 2767mm |
| Kantite travayè | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max.working wotè | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Max.platform wotè | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Lajè an jeneral | 1210mm | 1340mm | 820mm | 1500mm |
| An jeneral wotè (Gardrail ap depliye) | 2355mm | 2460mm | 2357mm | 2460mm |
| An jeneral wotè (Gardrail ki plwaye) | 1800mm | 1905mm | 1985mm | 1900mm |
| Gwosè platfòm (longè * lajè) | 2270mm * 1110mm | 2270mm*1110mm | 2270mm*810mm | 2270mm*1110mm |
| Gwosè platfòm ekstansyon | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Chaje kapasite | 450kg | 450kg | 230kg | 450kg |
| Kapasite chaj nan platfòm pwolonje | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Min. Clearance tè | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm |
| Leve motè | 24V/4.5kW | 48V/4KW | 24V/4.5kW | 48V/4KW |
| Machin kouri vitès (ranje) | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 2km/h |
| K ap monte/desann vitès | 40/35sec | 40/35sec | 38/40sec | 40/35sec |
| Pil | 4*6v/248ah | 8*6v/200ah | 4*6v/230ah | 8*6v/200ah |
| Plato | 24V/30A | 48V/25A | 24V/30A | 48V/25A |
| Gradeability | 25% | 30% | 25% | 30% |
| Max. Travay Pant | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre |
| Tank lwil oliv idwolik | 20L | 20L | 20L | 30L |
| Nimewo pwodwi | FPT0810 | PT0810LD | PT0810NP | PT0810LDS |
| Kontwòl pwopòsyonèl | √ | √ | √ | √ |
| Oto-lock pòtay sou platfor | √ | √ | √ | √ |
| Platfòm Ekstansyon | √ | √ | √ | √ |
| Mache wotè plen | √ | √ | √ | √ |
| Ki pa Peye-make kawotchou | √ | √ | √ | √ |
| 4x2 kondwi | √ | √ | √ | √ |
| Sistèm fren otomatik | √ | √ | √ | √ |
| Bouton sispann ijans | √ | √ | √ | √ |
| Sistèm desandan ijans | √ | √ | √ | √ |
| Lwil oliv tiyo eksplozyon-prèv sistèm | √ | √ | √ | √ |
| Sistèm dyagnostik fay | √ | √ | √ | √ |
| Sistèm pwoteksyon enklinezon | √ | √ | √ | √ |
| Enterfonn | √ | √ | √ | √ |
| Kònèt | √ | √ | √ | √ |
| Mèt èdtan | √ | √ | √ | √ |
| Sipò antretyen sekirite | √ | √ | √ | √ |
| Twou estanda transpò transpò | √ | √ | √ | √ |
| Chaje sistèm pwoteksyon | √ | √ | √ | √ |
| Lanp strobe | √ | √ | √ | √ |
| Pliye balistrad | √ | √ | √ | √ |
| Pwodiksyon twou otomatik | √ | √ | √ | √ |
Baj popilè: Crawler sizo leve, Lachin Crawler sizo Lift Konpayi fabrikasyon, Swèd


























