Pwodwi Deskripsyon
Kamyon Forklift yo se yon chwa popilè pou anpil endistri akòz kapasite yo pou leve ak deplase chay lou avèk fasilite. ki gen ladan pèfòmans pwisan yo ak fasilite yo sèvi ak yo.
Kamyon Forklift yo renome pou pouvwa enpresyonan yo. Machin sa yo gen gwo pèfòmans sistèm idwolik ki pèmèt yo fasil leve epi deplase chay lou. kamyon chariot idwolik yo se yon pyès esansyèl nan ekipman pou endistri ki fè fas ak materyèl lou, tankou konstriksyon, fabrikasyon, ak lojistik. Pouvwa sa a pèmèt yo ranpli travay yo byen vit ak efikasite, ekonomize biznis tan ak lajan.
Yo ekipe ak yon seri de karakteristik ki fè yo fasil pou opere, tankou kontwòl entwisyon, chèz ergonomic, ak vizibilite ekselan. Sa vle di ke operatè yo ka byen vit aprann kouman yo sèvi ak machin nan, diminye kantite tan ki pase nan fòmasyon anplwaye yo ak ogmante pwodiktivite. Manevrabilite kamyon charyo idwolik yo vle di tou ke yo ka itilize nan espas ki pi piti, sa ki pèmèt biznis yo maksimize espas travay yo epi ogmante efikasite.
Yon lòt gwo avantaj nan itilize chariot se adaptabilite yo. Yo ka Customized fè yon seri de travay diferan, fè yo apwopriye pou yon varyete de endistri ak aplikasyon. Kit ou bezwen leve machin lou, transpòte materyèl atravè yon chantye, oswa chaje ak dechaje palèt nan yon depo, kamyon chariot idwolik yo ekipe pou okipe travay la.
Ekspozisyon fizik pwodwi




Entelijan enstriman kristal likid
Chofè a ka konprann estati travay motè a ak kamyon chariot an tan reyèl atravè ekran LCD a

Kabin sispansyon
Konsepsyon kousen idwolik entegre, amelyore lis transpò kabin an, optimize estriktirèl, absòpsyon son ak rediksyon bri.

Louvri gade dèyè
Optimize konsepsyon pwa balans lan pou ogmante gade dèyè chofè a epi asire pi bon vizibilite lè ranvèse pou detèmine distans.
Paramèt pwodwi


| Modèl | FD30 | ||
| Kalite pouvwa | Diesel | ||
| Kapasite rated | kg | 3000 | |
| Sant chaj | MM | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 4250 | |
| Kawotchou | |||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 28X9-15-14PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.50-10-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 1000 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 970 |
| Anpatman | L4 | mm | 1700 |
| Gwosè | |||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X45 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 |
| Longè fas a fouchèt la | L | mm | 2730 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1225 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2150 |
| Debòde devan | L2 | mm | 480 |
| Depandan dèyè | L3 | mm | 550 |
| Pèfòmans | |||
| Max.Travel Vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | km/h | 19/20 | |
| Vitès leve (chaj konplè / pa chaj) | mm/s | 510/550 | |
| Bese vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | mm/s | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | |
| Max.Gradeability (chaj konplè) | % | ||
| Pouvwa | |||
| Modèl motè | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated pwodiksyon | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| koupl nominal | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| No.of silenn | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | |
| Deplasman | L | 2.67 | |
| Kapasite tank gaz | L | 60 | |
| Batri (Vòltaj / Kapasite) | V/Ah | 12/80 | |
| Kalite transmisyon | idwolik | ||
| Etap FWD/RVS | 1/1 | ||
| Fonksyone presyon | Mpa | 18 |
Pwodiksyon atelye montre








| Modèl | FD30 | ||
| Kalite pouvwa | Diesel | ||
| Kapasite rated | kg | 3000 | |
| Sant chaj | MM | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 4250 | |
| Kawotchou | |||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 28X9-15-14PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.50-10-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 1000 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 970 |
| Anpatman | L4 | mm | 1700 |
| Gwosè | |||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X45 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 |
| Longè fas a fouchèt la | L | mm | 2730 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1225 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2150 |
| Debòde devan | L2 | mm | 480 |
| Depandan dèyè | L3 | mm | 550 |
| Pèfòmans | |||
| Max.Travel Vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | km/h | 19/20 | |
| Vitès leve (chaj konplè / pa chaj) | mm/s | 510/550 | |
| Bese vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | mm/s | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | |
| Max.Gradeability (chaj konplè) | % | ||
| Pouvwa | |||
| Modèl motè | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated pwodiksyon | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| koupl nominal | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| No.of silenn | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | |
| Deplasman | L | 2.67 | |
| Kapasite tank gaz | L | 60 | |
| Batri (Vòltaj / Kapasite) | V/Ah | 12/80 | |
| Kalite transmisyon | idwolik | ||
| Etap FWD/RVS | 1/1 | ||
| Fonksyone presyon | Mpa | 18 |
Baj popilè: idwolik dyezèl chariot kamyon, Lachin idwolik dyezèl chariot manifaktirè, founisè

























