Pwodwi Deskripsyon
Entelijan enstriman kristal likid
Chofè a ka konprann estati travay motè a ak kamyon chariot an tan reyèl atravè ekran LCD a
Super lajè Angle
Ekstrèmman lajè distans vizyèl lajè vizyon konsepsyon ankadreman ang asire yon jaden klè ak lajè de vi ka aplike nan yon varyete okazyon
Louvri gade dèyè
Optimize konsepsyon pwa balans lan pou ogmante gade dèyè chofè a epi asire pi bon vizibilite lè ranvèse pou detèmine distans.
Kabin sispansyon
Konsepsyon kousen idwolik entegre, amelyore lis transpò kabin an, optimize estriktirèl, absòpsyon son ak rediksyon bri.
Louvri estrikti konfòtab espas
Espas janm lajè ak layout fonksyonèl ki an sekirite ak rezonab asire konfò ak sekirite operatè a pou yon tan long
Cloud entèlijan sistèm jesyon chariot
Aplikasyon an nan Entènèt bagay avanse ak teknoloji Entènèt ede itilizatè yo fè jesyon machin, orè entelijan ak jesyon lojistik entelijan, ak amelyore nivo jesyon ekipman antrepriz ak jesyon lojistik.






Pmontre atelye pwodiksyon an








r
| Modèl | FD20A | ||
| Kalite pouvwa | Diesel | ||
| Kapasite rated | kg | 2000 | |
| Sant chaj | MM | 500 | |
| Sèvis Pwa | kg | 3540 | |
| Kawotchou | |||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Nòmal | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 7.00-12-12PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.00-9-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | manm | 970 |
| Tread dèyè | W2 | manm | 970 |
| Anpatman | L4 | manm | 1600 |
| Gwosè | |||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | manm | 3000 |
| Wotè mast bese | H1 | manm | 2055 |
| Gratis Lift Wotè | H5 | manm | 120 |
| Mast Pwolonje Wotè | H2 | manm | 4075 |
| Longè fas a fouchèt la | L | manm | 2595 |
| Lajè an jeneral | W | manm | 1150 |
| Wotè Gad anlè | H3 | manm | 2130 |
| Debòde devan | L2 | manm | 465 |
| Depandan dèyè | L3 | mm | 530 |
| Reyon vire (deyò) | r | manm | 2290 |
| Ground Clearance (Anba mast) | H4 | manm | 110 |
| Min.entèseksyon koulwa | Ra | manm | 2380 |
| Min.right ang anpile koulwa lajè | RAZYA | manm | 3975 |
Baj popilè: ce dyezèl chariot kamyon, Lachin ce dyezèl chariot manifaktirè, founisè


























