Pwodwi Deskripsyon
Si ou se nan mache a pou yon nouvo chariot pou depo ou oswa faktori, konsidere yon nouvo chariot dyezèl. Avèk pouvwa ak fyab san parèy li yo, chariot dyezèl la se yon machin ale-pou itilizasyon endistriyèl.
Karakteristik yon nouvo chariot dyezèl
Diesel chariot vini ak anpil karakteristik ki fè li yon machin ideyal pou itilizasyon endistriyèl. Li gen gwo kapasite leve epi li ka okipe yon gran varyete chaj. Li vini tou ak teknoloji avanse ki fè li pi fasil ak pi an sekirite pou opere. Ou ka jwenn nouvo charyo dyezèl ak desen ergonomic ki fè yo konfòtab pou itilize pou peryòd tan ki long.
Avantaj yon nouvo chariot dyezèl
Nouvo chariot dyezèl ofri plizyè avantaj sou lòt kalite chariot. Premyèman, li gen plis pouvwa pase charyo elektrik oswa pwopan, epi li ka okipe chay ki pi lou. Dezyèmman, gaz dyezèl se mwens chè pase pwopan oswa chaj elektrik, sa ki fè li pi pri -efikas alontèm. Twazyèmman, charyo dyezèl gen mwens emisyon pase modèl ki pi gran yo, sa ki fè yo yon chwa ki pi zanmitay anviwònman an.
Chwazi chariot dyezèl ki dwat pou ou
Lè w ap chwazi yon nouvo chariot dyezèl, gen plizyè bagay ou dwe konsidere. Premyèman, ou bezwen chwazi kapasite asansè dwat ki matche ak kondisyon operasyonèl ou yo. Dezyèmman, ou bezwen chwazi modèl la dwa ki vini ak karakteristik yo ki pral fè travay ou pi fasil ak pi efikas. Anfen, ou bezwen chwazi yon manifakti ki gen yon bon repitasyon pou pwodwi charyo dirab ak serye.
Ekspozisyon fizik pwodwi




Konfòtab espas opere
Konsepsyon ergonomik la minimize fatig travay alontèm -operatè a, ogmante espas opere, epi pèmèt chofè a opere chariot la pi alèz.

Ultra-champ de vi
mast ak yon konsepsyon elaji pèmèt chofè a louvri liy lan kòmanse

Divèsifikasyon dinamik
Si ou vle Mitsubishi Isuzu Yanma Xinchai ak motè diferan
Paramèt pwodwi


| Modèl | FD25A | ||
| Kalite pouvwa | Diesel | ||
| Kapasite rated | kg | 2500 | |
| Sant chaj | MM | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 3740 | |
| Kawotchou | |||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 7.00-12-12PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.00-9-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 970 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 970 |
| Anpatman | L4 | mm | 1600 |
| Gwosè | |||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 |
| Wotè mast bese | H1 | mm | 2055 |
| Gratis Lift Wotè | H5 | mm | 120 |
| Mast Pwolonje Wotè | H2 | mm | 4075 |
| Longè fas a fouchèt la | L | mm | 2595 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1150 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2130 |
| Pouvwa | |||
| Modèl motè | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated pwodiksyon | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| koupl nominal | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| No.of silenn | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | |
| Batri (Vòltaj / Kapasite) | V/Ah | 12/80 | |
| Kalite transmisyon | idwolik |
Pwodiksyon atelye montre








| Diesel | |||
| Kapasite rated | kg | 2500 | |
| Sant chaj | MM | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 3740 | |
| Kawotchou | |||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 7.00-12-12PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.00-9-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 970 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 970 |
| Anpatman | L4 | mm | 1600 |
| Gwosè | |||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 |
| Wotè mast bese | H1 | mm | 2055 |
| Gratis Lift Wotè | H5 | mm | 120 |
| Mast Pwolonje Wotè | H2 | mm | 4075 |
| Longè fas a fouchèt la | L | mm | 2595 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1150 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2130 |
| Pouvwa | |||
| Modèl motè | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated pwodiksyon | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| koupl nominal | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| No.of silenn | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | |
| Batri (Vòltaj / Kapasite) | V/Ah | 12/80 | |
| Kalite transmisyon | idwolik |
Baj popilè: Avanse konsepsyon dyezèl chariot kamyon, Lachin avanse konsepsyon dyezèl chariot kamyon manifaktirè, founisè

























