Pwodwi Deskripsyon
Deskripsyon
Chariot 4.5 tòn la gen tout fonksyon yon chariot konvansyonèl, li pi apwopriye pou travay nan espas etwat, e li gen karakteristik konvenyans, fleksibilite ak rediksyon pri. Chajman materyèl li yo ak dechaje ak fonksyon transpò yo kontwole pa sistèm kontwòl pilòt la, ki ka reyalize transpò ki estab, fè dimansyon operasyon an pi laj epi yo gen pi wo efikasite. An menm tan an, kamyon chariot la adopte konsepsyon aparans kontra enfòmèl ant, sa ki fè li gen karakteristik sa yo nan bri kouri ki ba ak operasyon senp, epi li ap vin ekipman an endikap nan depo ak endistri lojistik.
Karakteristik
Sa a chariot 4.5 tòn adopte bwat avanse ak konvètisè koupl, ki ka fleksib ajiste vitès la ak wotè fouchèt la devan selon kondisyon travay yo, sa ki ka bay super pouvwa epi asire mache lis. An menm tan an, li ekipe ak yon rotator ak yon dumper, ki pral kapab ranmase, vire ak jete fatra endistriyèl san danje epi avèk efikasite epi evite domaje anviwònman an. Anplis de sa, kawotchou segondè-elastik pneumatik li yo gen kraze lou ak kawotchou dirab, ki ka kenbe tèt ak kondisyon yo piman bouk nan tout sifas deyò, fè li apwopriye pou tout kalite wout inegal.
Sèvis nou an
Konpayi nou an te akimile rich eksperyans pratik nan rechèch ak devlopman teknoloji chariot 4.5 tòn ak gwo avantaj pwofesyonèl ki baze sou rechèch teknik pwofesyonèl ki enpòtan ak talan, ak entegre avantaj teknik kalite siperyè nan konpayi mond-klas yo. Nou itilize divès orijin ak eksperyans anplwaye nou yo kòm yon fòs kle epi nou konplètman angaje nan aprantisaj ak travay. Nou pote pi devan lespri "sèvis ak kè, pouswit ekselans" epi ensiste sou enstitisyonalizasyon, syantifik, senplifikasyon ak imanizasyon. Nou toujou respekte entegrite ak responsablite, konsidere li kòm yon pwomès bay anplwaye yo, kliyan, ak sosyete a, pa jis ap chèche pou pi devan pou fè yon vant, men vin tounen yon zanmi ki merite entèraksyon ak konfyans ant anplwaye ak kliyan.
Paramèt
| FD45 | ||||
| Modèl | FD45 | |||
| Rated leve chaj | kg | 4500 | ||
| Chaj distans sant | manm | 500 | ||
| Wotè leve gratis | manm | 160 | ||
| longè total (Avèk fouchèt/San yo pa fouchèt) | manm | 4120/3050 | ||
| Lajè | mm | 1400 | ||
| Wotè gad anlè | manm | 2230 | ||
| Anpatman | manm | 1900 | ||
| Minimòm clearance tè | manm | 150 | ||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè) | % | 6 degre / 12 degre | ||
| Kawotchou non. (anvan) | 300-15-20PR | |||
| Kawotchou non. (apre) | 7.00-12-12PR | |||
| Reyon vire minimòm (bò ekstèn) | mm | 2820 | ||
| Minimòm lajè koulwa ang dwat | manm | 4830 | ||
| Gwosè fouchèt | manm | 1070x150x50 | ||
| vitès maksimòm k ap travay (plen chaj / pa chaj) | km/h | 18/19 | ||
| maksimòm vitès leve (plen chaj / san chaj) | mm/s | 420/460 | ||
| maksimòm gradabilite (chaj konplè / san chaj) | % | 15/20 | ||
| Pwa chariot | kg | 5860 | ||
| Modèl motè | 全柴Quanchai4C4-50V31 oswa Isuzu | |||





| Modèl | FD45 | |||
| Rated leve chaj | kg | 4500 | ||
| Chaj distans sant | manm | 500 | ||
| Wotè leve gratis | manm | 160 | ||
| longè total (Avèk fouchèt/San yo pa fouchèt) | manm | 4120/3050 | ||
| Lajè | manm | 1400 | ||
| Wotè gad anlè | manm | 2230 | ||
| Anpatman | mm | 1900 | ||
| Minimòm clearance tè | manm | 150 | ||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè) | % | 6 degre / 12 degre | ||
| Kawotchou non. (anvan) | 300-15-20PR | |||
| Kawotchou non. (apre) | 7.00-12-12PR | |||
| Reyon vire minimòm (bò ekstèn) | manm | 2820 | ||
| Minimòm lajè koulwa ang dwat | manm | 4830 | ||
| Gwosè fouchèt | manm | 1070x150x50 | ||
| vitès maksimòm k ap travay (plen chaj / pa chaj) | km/h | 18/19 | ||
| maksimòm vitès leve (plen chaj / san chaj) | mm/s | 420/460 | ||
| maksimòm gradabilite (chaj konplè / san chaj) | % | 15/20 | ||
| Pwa chariot | kg | 5860 | ||
| Modèl motè | Quanchai4C4-50V31 oswa XINCHAI motè,S4S,S6S.4JG2, | |||
Baj popilè: chariot 4.5 tòn, Lachin chariot 4.5 tòn manifaktirè, founisè


























