Pwodwi Deskripsyon
Charyo dyezèl yo konnen pou rezistans yo. Yo bati pou kenbe tèt ak kondisyon difisil epi yo ka opere pou plizyè èdtan san pwoblèm. Motè yo fèt pou okipe chay lou, sa ki fè yo ideyal pou leve atik lou nan depo ak sit konstriksyon.
Charyo dyezèl yo serye. Yo ka travay avèk efikasite menm nan kondisyon metewolojik ekstrèm, tankou chalè ekstrèm oswa frèt. Kontrèman ak charyo elektrik, charyo dyezèl pa konte sou pil, ki ka lakòz pwoblèm operasyonèl lè yo kouri soti nan chaj.


Ekipe ak sistèm leve jaden lajè ak glas lajè Angle, chofè a gen yon bon jaden de vi;
Volan doub mekanis ajisteman fil, fasil yo opere;
Wotè pwa balans ki ba, bon gade dèyè chofè a.

Ekipe ak sistèm siveyans motè otomatik,
Chofè nan sistèm deteksyon pozisyon,
Aparèy pwoteksyon sekirite fren pakin,
Amelyore prevansyon risk operasyonèl ak kapasite kontwòl machin nan,
Amelyore pèfòmans sekirite machin nan;

IP56 pwoteksyon klas modilè sistèm elektrik, san danje epi serye, antretyen pratik;
Pati prensipal yo estriktirèl nan veyikil la gen gwo faktè sekirite ak gwo kapasite pote
No.1 Bon pèfòmans
◆High traction
Plis pase 23KN traction ak chaj plen.
◆K ap grenpe kapasite
Li se kapab monte yon pant plis pase 20% ak chaj plen.
◆High vitès
Vitès vwayaje rive nan plis pase 19 km / h ak chaj plen.

No.2 Safe ak serye
◆Engine sistèm elektrik adopte konektè manjè-prèv
Konektè yo enpòte dlo-prèv yo pi serye.Water-prèv klas Ip65
◆Integrated kouvèti tank gaz ak lwil oliv pou diminye koule

No.3 Segondè efikasite
◆Twa nivo absòpsyon chòk, pi bon eksperyans kondwi

◆Endistriyèl konsepsyon
Chèz la ka ajiste selon bezwen chofè a
Leve gad anlè a
Wide mast gen yon vi pi laj

◆Fasil operasyon
Fren men ak fèmen pou eskòt sekirite.
Rotary switch limyè, operasyon pi pratik

◆No.4 Fasil pou antretyen
Gwo ang Hood ouvèti ak fèmen, antretyen fasil
| Modèl | FD35J | |||
| 1 | Kalite pouvwa | kg | Dyezèl | |
| 2 | Chaj nominal | manm | 3500 | |
| 3 | Chaj distans sant | manm | 500 | |
| 4 | Leve wotè | mm | 3000 | |
| 5 | Wotè leve gratis | manm | 145 | |
| 6 | Gwosè fouchèt | Avalkè | manm | 1070x125x45 |
| 7 | Ang enklinezon mast | FR% 2FRR | 6//12 | |
| 8 | Reyon vire minimòm | manm | 2575 | |
| 9 | Wotè gad anlè | mm | 2105 | |
| 10 | Maksimòm vitès vwayaj | Chaj konplè | km/h | 19 |
| 11 | Maksimòm vitès leve | Chaj konplè | mm/s | 430 |
| 12 | Maksimòm drawbar rale | Chaj konplè | KW | 19 |
| 13 | Klas | % | 20 | |
| 14 | Longè an jeneral | San fouchèt | manm | 2725 |
| 15 | Lajè an jeneral | manm | 1150 | |
| 16 |
Kawotchou |
Devan wou | 28x9-15-14PR | |
| 17 | Wou dèyè | 6.50-10-10PR | ||
| 18 | Anpatman | manm | 1700 | |
| 19 | Pye | Devan wou/deyè wou | manm | 1000/970 |
| 20 | Pwa pwòp tèt ou | San chaj | kg | 4820 |
| 21 | Batri | Voltage/kapasite | V/Ah | 12/80 |
| 22 | Kapasite tank gaz | l | 60 | |
| 23 | Fonksyone presyon | Mpa | 18.5 | |
| 24 | Kantite wou (FR/RR) | Pcs | 2/2 | |
| 25 | Bese vitès (plen chaj) | mm/s | 350 | |
| 26 | Bese vitès (pa gen chaj) | mm/s | 340 | |





e
| Modèl | FD35J | |||
| 1 | Kalite pouvwa | kg | Diesel | |
| 2 | Chaj nominal | manm | 3500 | |
| 3 | Chaj distans sant | manm | 500 | |
| 4 | Leve wotè | manm | 3000 | |
| 5 | Wotè leve gratis | manm | 145 | |
| 6 | Gwosè fouchèt | Avalkè | manm | 1070x125x45 |
| 7 | Ang enklinezon mast | FR/RR | 6//12 | |
| 8 | Reyon vire minimòm | manm | 2575 | |
| 9 | Wotè gad anlè | mm | 2105 | |
| 10 | Maksimòm vitès vwayaj | Chaj konplè | km/h | 19 |
| 11 | Maksimòm vitès leve | Chaj konplè | mm/s | 430 |
| 12 | Maksimòm drawbar rale | Chaj konplè | KW | 19 |
| 13 | Klas | % | 20 | |
| 14 | Longè an jeneral | San fouchèt | manm | 2725 |
| 15 | Lajè an jeneral | manm | 1150 | |
| 16 |
Kawotchou |
Devan wou | 28x9-15-14PR | |
| 17 | Wou dèyè | 6.50-10-10PR | ||
| 18 | Anpatman | manm | 1700 | |
| 19 | Pye | Devan wou/deyè wou | manm | 1000/970 |
| 20 | Pwa pwòp tèt ou | San chaj | kg | 4820 |
| 21 | Batri | Voltage/kapasite | V/Ah | 12/80 |
| 22 | Kapasite tank gaz | l | 60 | |
| 23 | Fonksyone presyon | Mpa | 18.5 | |
| 24 | Kantite wou (FR/RR) | Pcs | 2/2 | |
| 25 | Bese vitès (plen chaj) | mm/s | 350 | |
| 26 | Bese vitès (pa gen chaj) | |||
Baj popilè: dyezèl kondwi chariot, Lachin dyezèl kondwi chariot manifaktirè yo, Swèd



























