Pwodwi Deskripsyon



Gwosè gwo modèl gwo twou san fon nan-kawoutchou vakyòm wout ak ekselan kapasite nan wout-ak pèfòmans absòpsyon chòk.

Jenere clearance tè ak dimansyon optimize bay ekselan manevwe ak estabilite anba tèren an.

Konplètman ouvèti nan Bonnet revels aksè a pratik nan eleman mekanik pou antretyen senplifye.

Avèk konsepsyon orijinal chasi sispansyon entegre, adopte kat kousinen anti-vibration anba a, li efektivman diminye Vibration ak amelyore konfò operatè a.

■ Wide view ma
Wide View ma konsepsyon bay yon pi bon vizyon ak ogmante estabilite k ap travay ak sekirite, ki se pi apwopriye pou travay deyò ak antre fasil nan palèt la.

■ Sistèm refwadisman
Se sistèm nan refwadisman ki fèt ak teknoloji modènize, fyab, pi bon efè dissipation chalè. Satisfè ak kondisyon travay kontinyèl sou tanperati +43 degre.
| 2.5 - 4.0 Tòn paramèt chariot 2WD tèren brut | |||||||
| Modèl | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Karakteristik | Kondwi mòd | Diesel | |||||
| Kapasite | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Sant chaj | mm | 500 | |||||
| Leve Wotè | mm | 3000 | |||||
| Ang enklinezon mast (F/R) | degre | 6/12 | |||||
| Debòde devan | mm | 545 | 590 | ||||
| Anpatman | mm | 1850 | |||||
| Tread (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Pèfòmans | Sèvis fren | Idwolik | |||||
| Pakin frenaj | Mekanik | ||||||
| Vitès leve (chaj plen) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Desandan vitès | mm/s | plen chaj<600,no-load> 300 | |||||
| Vitès Kouri (san chaj) | km/h | 22 | |||||
| Maksimòm gradyasyon | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Pouvwa ak transmisyon | Motè | Modèl | A495BPG | A498BPG | |||
| Manifakti | XINCHAI | ||||||
| Rated pouvwa | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Rated koupl | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Si ou vle | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Batri | V/Ah | 12/80 | |||||
| Kalite kawotchou | Pneumatic | ||||||
| Kawotchou devan | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Kawotchou dèyè | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Lòt moun | Pwa Sèvis | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Gwosè fouchèt | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Longè (san fouchèt) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Lajè | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Wotè mast | mm | 4350 | |||||
| Wotè OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Reyon vire | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Ground Clearance | Mast | mm | 220 | ||||
| Baz wou | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Tòn paramèt chariot 2WD tèren brut | |||||||
| Modèl | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Karakteristik | Kondwi mòd | Diesel | |||||
| Kapasite | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Sant chaj | mm | 500 | |||||
| Leve Wotè | mm | 3000 | |||||
| Ang enklinezon mast (F/R) | degre | 6/12 | |||||
| Debòde devan | mm | 545 | 590 | ||||
| Anpatman | mm | 1850 | |||||
| Tread (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Pèfòmans | Sèvis fren | Idwolik | |||||
| Pakin frenaj | Mekanik | ||||||
| Vitès leve (chaj plen) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Desandan vitès | mm/s | plen chaj<600,no-load> 300 | |||||
| Vitès Kouri (san chaj) | km/h | 22 | |||||
| Maksimòm gradyasyon | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Pouvwa ak transmisyon | Motè | Modèl | A495BPG | A498BPG | |||
| Manifakti | XINCHAI | ||||||
| Rated pouvwa | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Rated koupl | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Si ou vle | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Batri | V/Ah | 12/80 | |||||
| Kalite kawotchou | Pneumatic | ||||||
| Kawotchou devan | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Kawotchou dèyè | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Lòt moun | Pwa Sèvis | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Gwosè fouchèt | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Longè (san fouchèt) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Lajè | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Wotè mast | mm | 4350 | |||||
| Wotè OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Reyon vire | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Ground Clearance | Mast | mm | 220 | ||||
| Baz wou | mm | 310 | 350 | ||||
Baj popilè: 3 Tòn Diesel Powered Rough Terrain Forklift Truck, Lachin 3 Tòn Diesel Powered Rough Terrain Forklift Truck manifaktirè, Swèd




























