No.1 Bon pèfòmans

1. Tiyo idwolik lè l sèvi avèk 24 kòn + O-bag doub sele, segondè fyab
2.Low-pèt aplikasyon valv milti fason, leve efikasite sistèm ogmante pa 10%, tanperati lwil oliv diminye pa 12 ºC
1.Yon pi fre lwil oliv idwolik yo ajoute sou sikwi retounen lwil oliv prensipal la, diminye tanperati lwil idwolik la ak diminye pousantaj echèk.



1.Electro-idwolik bwat ranvèse, fasil pou operasyon: ak anbreyaj milti-plak, pèfòmans ki estab
2. Yo ajoute yon manch pwoteksyon nan silenn volan an pou diminye domaj ekstèn fòs silenn lan.
Pwodwi Deskripsyon
Chariot élévateur Still Diesel konpoze de aparèy idwolik ti volim, manch, fouchèt ak wou. Itilize pou deplase ekipman mekanik pa manpower, valv debòde entèn la bay pwoteksyon surcharge pou evite itilizasyon surcharge epi redwi depans antretyen yo. Dezyèmman, pwodwi nou an gen yon manch bouk ki byen fèt, ki gen ladan yon pozisyon presegondè ak lage dwèt. Anplis de sa, pwodwi nou yo trè fò ak dirab, epi lè l sèvi avèk pwodwi nou yo ka sove tan ak efò. Finalman, pwodwi nou yo gen yon lavi sèvis bon.
Nou pran angajman pou kontinye amelyore tout liy Still Diesel Forklift nou yo pou reyalize nivo entènasyonal pèfòmans, pwodiktivite ak estanda kalite. Konpayi an angaje nan reyalize yon lavi miyò pou anplwaye yo ak kreye pwodwi ki an sekirite ak bon jan kalite pou kliyan yo. Koulye a, pwodwi nou yo te vann nan tout mond lan, ak bon sèvis nou an tou se byen li te ye nan endistri an.
Karakteristik
Konsepsyon kouvèti-kalite levye idwolik Still Diesel Forklift bay yon espas opere gwo, ak sistèm volan elektrik li yo, sistèm kontwòl akselerasyon, sistèm kontwòl idwolik ak sistèm frenaj yo tout kontwole pa siyal elektrik, ki redwi anpil entansite travay operatè yo ak anpil. amelyore efikasite travay la. efikasite ak presizyon. Sa ki pi enpòtan, pwodwi nou yo fèt ak bon jan kalite matyè premyè, ki solid ak dirab. Finalman, pwodwi nou yo ka itilize nan diferan anviwònman san okenn echèk.
| FD70 | ||||
| Paramèt pwodwi | ||||
| Modèl | FD50 | FD60 | FD70 | |
| Rated leve chaj | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
| Chaj distans sant | manm | 600 | ||
| Wotè leve gratis | manm | 210 | ||
| longè total (Avèk fouchèt/San yo pa fouchèt) | manm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 |
| Lajè | manm | 1970 | ||
| Wotè gad anlè | manm | 2500 | ||
| Anpatman | manm | 2250 | ||
| Minimòm clearance tè | manm | 230 | ||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè) | % | 6 degre / 12 degre | ||
| Kawotchou non. (anvan) | 8.{1}PR | |||
| Kawotchou non. (apre) | 8.{1}PR | |||
| Reyon vire minimòm (bò ekstèn) | manm | 4080 | 4120 | 4180 |
| Minimòm lajè koulwa ang dwat | manm | 5230 | 5290 | 5360 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1220x150x60 | 1220x150x65 | |
| vitès maksimòm k ap travay (plen chaj / pa chaj) | km/h | 24/29 | 23/29 | 22/29 |
| maksimòm vitès leve (plen chaj / san chaj) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 |
| gradabilite maksimòm (plen chaj / san chaj) | % | 15/20 | ||
| Pwa chariot | kg | 8400 | 8900 | 9600 |
| Modèl motè | 全柴Quanchai4J1-115C32 oswa Isuzu | |||





Paramèt pwodwi
| Modèl | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Karakteristik | Kalite pouvwa | kg | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Diesel | Dyezèl | Dyezèl | |
| 2 | Chaj nominal | manm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Chaj distans sant | manm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Leve wotè | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Wotè leve gratis | manm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | Avalkè | manm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Ang enklinezon mast | FR% 2FRR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Reyon vire minimòm | manm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Minimòm ang dwat anpile lajè koulwa | manm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Minimòm lajè koulwa ang dwat | manm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Minimòm clearance tè | Sant ankadreman (pa gen chaj) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Anba mast (pa gen chaj) | manm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Wotè gad anlè | manm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Surpandans (FR) | manm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Pèfòmans | Maksimòm vitès vwayaj | Chaj konplè | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Pa gen chaj | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Maksimòm vitès leve | Chaj konplè | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Pa gen chaj | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maksimòm drawbar rale | Chaj konplè | Kounm | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Klas | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimansyon | Longè an jeneral | San fouchèt | manm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Lajè an jeneral | manm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Wotè fouchèt nan leve maksimòm (ak dosye) | manm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Wotè mast | manm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Chasi | Kawotchou | Devan wou | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | Wou dèyè | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 8.{1}PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Anpatman | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Pye | Devan wou/deyè wou | manm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Pwa pwòp tèt ou | San chaj | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Kondwi | Batri | Voltage/kapasite | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Motè | Modèl | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Rated pwodiksyon | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Rated koupl | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Bore x konjesyon serebral | manm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Deplasman | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Kapasite tank gaz | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Transmisyon (FWD/RWD) | 2/2 elektwo-idwolik tiyo direksyon | ||||||||
| 36 | Fonksyone presyon | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Sipleman | Kalite kawotchou (FR/RR) | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Pneumatic | ||
| 38 | Kantite wou (FR/RR) | Pcs | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Bese vitès (plen chaj) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Bese vitès (pa gen chaj) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Distribisyon chaj aks (chaj plen) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 2517 | ||
Baj popilè: toujou dyezèl chariot, Lachin toujou dyezèl chariot manifaktirè yo, Swèd























