No.1 Bon pèfòmans

1. Tiyo idwolik lè l sèvi avèk 24 kòn + O-bag doub sele, segondè fyab
2.Low-pèt aplikasyon valv milti fason, leve efikasite sistèm ogmante pa 10%, tanperati lwil oliv diminye pa 12 ºC
1.Yon pi fre lwil idwolik yo ajoute sou sikwi retounen lwil oliv prensipal la, diminye tanperati lwil idwolik la ak diminye to echèk. Se tank lwil idwolik bò kote bride wonn sele ak O-bag pou anpeche flit.



1.Electro-idwolik bwat ranvèse, fasil pou operasyon: ak anbreyaj milti-plak, pèfòmans ki estab
2. Yon manch pwoteksyon ajoute nan silenn volan an pou diminye domaj fòs ekstèn nan silenn lan.
No.2 Safe ak serye



1.Opsyonèl kabin ak gwo espas opere
2.High-fòs entegral do-kay, lapli ak solèy-prèv, plis apwopriye pou operasyon deyò
3.Refueling estrikti konbine sele gasket pou anpeche flit
Pwodwi Deskripsyon
| FD100 | |||||
| Modèl | FD80 | FD100 | |||
| Rated leve chaj | kg | 8000 | 10000 | ||
| Chaj distans sant | mm | 600 | |||
| Wotè leve gratis | mm | 200 | |||
| longè total (Avèk fouchèt/San yo pa fouchèt) | mm | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Lajè | mm | 2245 | |||
| Wotè gad anlè | mm | 2570 | |||
| Anpatman | mm | 2800 | |||
| Minimòm clearance tè | mm | 250 | |||
| Ang enklinezon mast (devan/dèyè) | % | 10 degre / 12 degre | |||
| Kawotchou non. (anvan) | 9.00-20NHS | ||||
| Kawotchou non. (apre) | 9.00-20NHS | ||||
| Reyon vire minimòm (bò ekstèn) | mm | 3755 | 4150 | ||
| Minimòm lajè koulwa ang dwat | mm | 5755 | 6010 | ||
| Gwosè fouchèt | mm | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| vitès maksimòm k ap travay (plen chaj / pa chaj) | km/h | 20/26 | |||
| maksimòm vitès leve (plen chaj / san chaj) | mm/s | 330/350 | |||
| maksimòm gradabilite (chaj konplè / san chaj) | % | 15/20 | |||
| Pwa chariot | kg | 11800 | 12410 | ||
| Modèl motè | 全柴Quanchai4J1-115C32 oswa Isuzu | ||||





Nou toujou peye atansyon sou preferans kliyan nou yo ak pwodwi chariot 10 tòn Diesel nou an selon bezwen yo, vle ak renmen. Nou ranfòse jesyon envantè nou an, optimize pwosesis jesyon an, amelyore efikasite pwodiksyon nou an, redwi depans fonksyònman nou yo, pou amelyore compétitivité konplè nou an. Avèk plis devlopman ak kwasans konpayi nou an, plis enjenyè ak teknisyen ekselan pral rantre nan ekip nou an, ak ekip teknik gwoup nou an ap vin pi plis ak plis gwo ak fòs teknik yo ap vin pi fò ak pi fò. Nou gen lespri antreprenarya ak sans de an komen, epi nou pran angajman pou kreye yon lavi miyò.
Ak tout fòs ankouraje transfòmasyon pwodwi ak amelyore, amelyore compétitivité debaz pwodwi yo, epi fè efò pou vin yon antrepriz referans nan endistri chariot 10 tòn Diesel. Avèk fòs teknik fò, bon jan kalite pwodwi ekselan, ak sèvis apre-lavant pafè, enfliyans konpayi an te rapidman elaji. Nou ede anplwaye nou yo grandi pèsonèlman ankouraje devlopman konpayi an, epi ankouraje pwogrè endistri a ak devlopman konpayi an.
Paramèt pwodwi
| Modèl | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Karakteristik | Kalite pouvwa | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Chaj nominal | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Chaj distans sant | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Wotè leve gratis | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | LxWxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Ang enklinezon mast | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Reyon vire minimòm | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Minimòm ang dwat anpile lajè koulwa | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Minimòm lajè koulwa ang dwat | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Minimòm clearance tè | Sant ankadreman (pa gen chaj) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Anba mast (pa gen chaj) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Wotè gad anlè | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Surpandans (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Pètormans | Maksimòm vitès vwayaj | Chaj konplè | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Pa gen chaj | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Maksimòm vitès leve | Chaj konplè | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Pa gen chaj | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maksimòm drawbar rale | Chaj konplè | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Gradeability | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimansyon | Longè an jeneral | San fouchèt | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Lajè an jeneral | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Wotè fouchèt nan leve maksimòm (ak dosye) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Wotè mast | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Chasi | Kawotchou | Devan wou | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | Wou dèyè | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Anpatman | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Tread | Devan wou/deyè wou | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Pwa pwòp tèt ou | San chaj | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Kondwi | Batri | Voltage/kapasite | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Motè | Modèl | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Rated pwodiksyon | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Rated koupl | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Bore x konjesyon serebral | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Deplasman | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Kapasite tank gaz | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Transmisyon (FWD/RWD) | 2/2 elektwo-idwolik tiyo direksyon | ||||||||
| 36 | Fonksyone presyon | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Sipleman | Kalite kawotchou (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Kantite wou (FR/RR) | Pcs | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Bese vitès (plen chaj) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Bese vitès (pa gen chaj) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Distribisyon chaj aks (chaj plen) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Distribisyon chaj aks (fno chaj) (FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Baj popilè: 10 tòn dyezèl chariot, Lachin 10 tòn dyezèl chariot manifaktirè yo, Swèd























