nan yon sèl-stop sèvis
NUO SHINTON(HANGZHOU) PRCISION machin co, Ltd, ki sitiye nan vil jaden klas mondyal Hangzhou, sèlman 3 èdtan kondwi soti nan Shanghai, oswa 1 èdtan pran tren bal. Nou gen faktori pwòp nou yo pou Ice, Chariot, Ekipman Depo. Nou ofri tou lòt sèvis pou kliyan nou yo.
Pwodwi nou yo lajman itilize pou atelye, sit konstriksyon, fabrikasyon machin, bilding bato, konstriksyon pon, enstalasyon ekipman, petwòl, metaliji, min, endistri chimik, fabrikasyon avyon, konstriksyon elektrik, elatriye woulman anyèl la se 10 milyon dola ameriken. . Menm si koperasyon biznis, nou te vann pwodwi nou yo nan Larisi, Amerik, Emira Arab Ini, Brezil, Vyetnam, Japon ak lòt peyi yo ak rejyon yo.

Gade biznis depi 15 ane anvan, konpayi nou an toujou kenbe "bon jan kalite a se siviv nan antrepriz la, bon lafwa a se prensip siprèm nan devlopman antrepriz" kòm filozofi biznis, toujou ke yo te "devouman, entegrite, inovasyon, benefis mityèl, k ap chèche verite" , ak anpil atansyon bay pwodwi ki pi ekselan ak sèvis.
Nou respekte prensip jesyon "bon jan kalite premye, kliyan an premye ak kredi ki baze sou" epi toujou fè pi byen nou pou akomode demann pou kliyan distenge nou yo.
Nou pare pou kolabore ak antrepriz ki soti nan tout mond lan. Byenveni nan vizite nou pou genyen-genyen estrateji.
Pwodwi Deskripsyon


| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Epesè bra | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| ZK27G-A1 | 2700/500 | Ⅱ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 |
| ZK27G-B1 | 2700/500 | Ⅲ | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 |
| ZK27G=B2 | 2700/500 | Ⅲ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 |
| ZK27G-B3 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 |
| ZK27G-B6 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3-4.5 |
| ZK15G-B1 | 1800/600 | Ⅲ | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 | 325 | 3-4.5 |
| ZK20G-B1 | 2000/500 | Ⅲ | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 | 348 | 3-4.5 |
| ZK15F-B1 | 1800/600 | Ⅲ | 290-1600 | 160 | 1230 | 1100 | 970 | 191 | 680 | 132 | 139 | 339 | 3-4.5 |
Kamyon Forklift bezwen ajoute de gwoup sikwi lwil adisyonèl





Nou ensiste sou devlopman pwodwi ak bon jan kalite konsepsyon, etabli estanda bon jan kalite pafè, epi aplike divès kalite objektif ak mezi nan pwosesis devlopman nan Forklift Bar Arm Atachman. Nou bay anpil enpòtans fòmasyon ak seleksyon talan, etabli yon atmosfè ki jis ak ekitab, epi gide kwasans anplwaye yo ak valè "entegrite ak genyen-genyen". Konpayi nou an ensiste sou wout la nan pwosperite komen, devlopman depann sou anplwaye, devlopman pou anplwaye yo, ak rezilta devlopman yo pataje ak anplwaye yo. Nou gen yon òganizasyon entèn syantifik ak yon sistèm operasyon pafè, efikas ak rezonab pou fè konpayi nou an plis adapte ak bezwen konpetisyon mache.
Nou te etabli yon bon relasyon ak konpayi nou an te vin tounen yon patnè ou fè konfyans nan endistri a Forklift Bar Arm Atachman. Nou konsantre anpil sou sa nou fè epi nou vize fè pi byen nou pou sipòte kliyan nou yo ak sèvis kliyan eksepsyonèl. Yo nan lòd yo ede kliyan nou yo ogmante compétitivité sou mache yo, nou pral ofri bon jan kalite pwodwi nou yo ak pri favorab otank posib. Nou konte sou jesyon syantifik, teknoloji avanse, pwodwi ekselan, ak bon jan kalite sèvis pou fè konpayi an kontinye grandi epi yo dwe nan forefront nan endistri a.
| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Epesè bra | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| ZK27G-A1 | 2700/500 | Ⅱ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 |
| ZK27G-B1 | 2700/500 | Ⅲ | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 |
| ZK27G=B2 | 2700/500 | Ⅲ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 |
| ZK27G-B3 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 |
| ZK27G-B6 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3-4.5 |
| ZK15G-B1 | 1800/600 | Ⅲ | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 | 325 | 3-4.5 |
| ZK20G-B1 | 2000/500 | Ⅲ | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 | 348 | 3-4.5 |
| ZK15F-B1 | 1800/600 | Ⅲ | 290-1600 | 160 | 1230 | 1100 | 970 | 191 | 680 | 132 | 139 | 339 | 3-4. |
Baj popilè: chariot ba bra atachman, Lachin chariot ba bra atachman manifaktirè, Swèd























