NUO SHINTON(HANGZHOU) PRCISION machin co, Ltd, ki sitiye nan vil jaden klas mondyal Hangzhou, sèlman 3 èdtan kondwi soti nan Shanghai, oswa 1 èdtan pran tren bal. Nou gen faktori pwòp nou yo pou Ice, Chariot, Ekipman Depo. Nou ofri tou lòt sèvis pou kliyan nou yo.
Adrès nou an
No 100, No 18 Street, Zòn Devlopman Ekonomik ak Teknoloji Hangzhou, Pwovens Zhejiang, Lachin. (KOD: 310018)
Nimewo Telefòn
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Imèl
info@nuoshington.com

Pwodwi Deskripsyon
Se Clamp Bokit Chariot la lajman ki itilize nan manyen ak anpile nan machandiz barik nan petwòl, pwodui chimik, manje ak lòt endistri yo. Pwodwi nou yo ka siyifikativman amelyore efikasite manyen. Dezyèmman, nou gen yon nouvo konsepsyon ba glise ki gen fòm T, ki gen karakteristik gwo fòs, ki reyalize itilizasyon ki dire lontan nan portant la glisman. Anplis de sa, kousinen kawotchou yo sou bra kranpon nou yo fasil pou ranplase. Finalman, pwodwi nou yo gen yon lavi sèvis bon epi yo ka pote ou pwofi konsiderab.
Lè nou konsidere konplè, pèfòmans pri nan klanp bokit chariot nou an trè wo. Avèk objektif devlopman 'vin pi gwo ak pi fò, kanpe nan menm endistri a ak fyète', nou te fè pwogrè kontinyèl epi yo ofri pwodwi ak sèvis segondè pou anpil kliyan. Nou toujou ap amelyore estrikti gouvènans la, amelyore konpetitivite debaz antrepwiz yo, epi nou espere bati yon gwo echèl ak divèsifye antrepriz konplè.
Karakteristik
TheForklift Bucket Clamp pwouve ak byen fèt bra ak branch T-bra asire mouvman lis ak bon rezistans. Dezyèmman, tiyo chèk ki fèt espesyalman nou yo bay chanjman bò san yo pa bezwen yon twazyèm silenn. Anplis de sa, pwofil mens men fò nou yo garanti manyen ekselan ant chaj byen espace. Finalman, pwodwi nou yo ka asire tou ke machandiz yo barik yo fikse pandan transpò, evite pwoblèm nan nan machandiz enstab ki te koze pa fouchèt tradisyonèl lè frenaj oswa vire.
Aplikasyon
Kranpon bokit chariot yo lajman ki itilize nan manyen ak anpile machandiz barik nan petwòl, pwodui chimik, manje ak lòt endistri yo. Pwodwi nou yo ka siyifikativman amelyore efikasite manyen.



| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib | Nimewo bokit |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tòn | E | ||
| TJ14S-A1 | 1400/500 | Ⅱ | 320-1450 | 230 | 300 | 1040 | 825 | 410 | 183 | 215 | 243 | 2-2.5 | 2,4 |
| TJ10S-A1 | 1000/500 | Ⅱ | 400-1400 | 235 | 494 | 1040 | 825 | 350 | 138 | 215 | 144 | 1-2.5 | 1 |
| TJ10S-A1 | 1900/500 | Ⅱ | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 825 | 458 | 143 | 215 | 233 | 2-2.5 | 1,2 |
| TJ14S-B1 | 1400/500 | Ⅲ | 320-1540 | 230 | 300 | 1040 | 1000 | 420 | 188 | 265 | 256 | 3-4.5 | 2,4 |
| TJ19S-B1 | 1900/500 | Ⅲ | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 1000 | 340 | 188 | 267 | 107 | 3-4.5 | 1.2 |




| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib | Nimewo bokit |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tòn | E | ||
| TJ14S-A1 | 1400/500 | Ⅱ | 320-1450 | 230 | 300 | 1040 | 825 | 410 | 183 | 215 | 243 | 2-2.5 | 2,4 |
| TJ10S-A1 | 1000/500 | Ⅱ | 400-1400 | 235 | 494 | 1040 | 825 | 350 | 138 | 215 | 144 | 1-2.5 | 1 |
| TJ10S-A1 | 1900/500 | Ⅱ | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 825 | 458 | 143 | 215 | 233 | 2-2.5 | 1,2 |
| TJ14S-B1 | 1400/500 | Ⅲ | 320-1540 | 230 | 300 | 1040 | 1000 | 420 | 188 | 265 | 256 | 3-4.5 | 2,4 |
| TJ19S-B1 | 1900/500 | Ⅲ | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 1000 | 340 | 188 | 267 | 107 | 3-4.5 | 1.2 |
Baj popilè: chariot bokit kranpon, Lachin chariot bokit kranpon manifaktirè, Swèd























