info@nuoshington.com
Adrès nou an
No 100, No 18 Street, Zòn Devlopman Ekonomik ak Teknoloji Hangzhou, Pwovens Zhejiang, Lachin. (KOD: 310018)
Nimewo Telefòn
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Imèl
info@nuoshington.com

Pwodwi Deskripsyon
Se Forklift atachman brik kranpon ki fèt espesyalman pou okipe blòk konkrè san yo pa itilize palèt. Dezyèmman, kawotchou a tache ak klip yo ka okipe kontou yo iregilye nan blòk la oswa brik epi bay pi bon sipò. Se atachman sa a lajman ki itilize sou sit konstriksyon ak nan endistri konstriksyon. Sa ki pi enpòtan, pwodwi nou yo gen gwo fòs estriktirèl ak rezistans, sa ki ka asire aplikasyon an sekirite, efikas ak lavi sèvis long. Finalman, pwodwi nou yo avèk efikasite jere yon pakèt chaj solid, regilye kib nan tanperati chanm.
Nou bay kliyan pwodwi pafè ak bon jan kalite sèvis, epi fè efò pou kreye valè pou kliyan yo, epi vin pi bon patnè pou itilizatè Forklift Attachment Brick Clamp! Nou estrikteman kontwole bon jan kalite a ak elimine pwodwi ki defektye, mete yon fondasyon solid pou garanti bon jan kalite ekselan. Nou espere ke nan konsepsyon pafè nou an ak fabrike, nou ka asire ke chak pwodwi pral bay total jwe nan endèks pèfòmans konsepsyon li yo pandan itilizasyon efikas li yo.
Karakteristik
Forklift Attachment Brick Clamp itilize bra kranpon k ap deplase sou kote, sa ki ka fè kranpon kago a ak deplase bò pi lis. Dezyèmman, akòz fòs segondè nan bra kranpon ak rezistans nan mete segondè nan blòk la mete ki reziste, sa a anpil amelyore sekirite li pandan operasyon manyen ak lonjevite nan itilize ekipman yo. Sa ki pi enpòtan, pwodwi nou yo sèvi ak boom teleskopik fiks oswa idwolik, ki ka efektivman rezoud difikilte pou nan kondisyon travay kote chariot la ekipe ak yon sèl kranpon brik epi yo pa ka kranpon fen a byen lwen nan machin nan au ak chemine brik bò a. Finalman, kò valv nou an adopte yon presyon chanjman bò soupap diminye, ki ka ajiste presyon an epi deplase sou kote gòch ak dwa, ki fasil yo opere.



| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Epesè bra | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| ZK27G-A1 | 2700/500 | Ⅱ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 |
| ZK27G-B1 | 2700/500 | Ⅲ | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 |
| ZK27G=B2 | 2700/500 | Ⅲ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 |
| ZK27G-B3 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 |
| ZK27G-B6 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3 |





| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Wotè bra | Longè bra | Lajè ankadreman | Hook Gaye | Epesè bra | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| ZK27G-A1 | 2700/500 | Ⅱ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 | 361 | 1-2.5 |
| ZK27G-B1 | 2700/500 | Ⅲ | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 | 455 | 3-4.5 |
| ZK27G=B2 | 2700/500 | Ⅲ | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 | 384 | 3-4.5 |
| ZK27G-B3 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 | 311 | 3-4.5 |
| ZK27G-B6 | 2700/500 | Ⅲ | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 | 441 | 3 |
Baj popilè: chariot atachman brik kranpon, Lachin chariot atachman brik kranpon manifaktirè, Swèd























