Pwodwi Deskripsyon


| Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ranje Ouvèti fouchèt | Longè fouchèt efikas | PedestalWidth | Platen Espas Longitudinal | Wotè Updip | Wotè Downdip | Q | Efektif epesè | Sant gravite orizontal | Pwa | Chariot ki disponib |
| kg/mm | A (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Nou toujou respekte prensip 'bon jan kalite premye, livrezon egzat ak sèvis satisfezan' pou ba ou bon jan kalite segondè, serye ak dirab chariot atachman tiyo etajè pou satisfè kondisyon ou yo. Nou toujou respekte entegrite ak responsablite, konsidere li kòm yon pwomès bay anplwaye yo, kliyan, ak sosyete a, pa jis ap chèche pou pi devan pou fè yon vant, men vin tounen yon zanmi ki merite entèraksyon ak konfyans ant anplwaye ak kliyan. Plis kalite ekip biznis nou yo, se pi fò konpetitivite nou pou satisfè bezwen kliyan yo. Konpayi nou an akimile konsèp konsepsyon rich ak eksperyans pwodiksyon ak kwayans ki pèsistan ak panse inovasyon kontinyèl.
Avèk mòd jesyon avanse, efikas ak solid, ekipman pwodiksyon ekselan ak fòs teknik premye klas, nou ka asire ke nou ka pwodwi-wo kalite chariot atachman tiyo etajè alè. Nou te etabli yon sistèm rechèch ak devlopman teknoloji milti-nivo, ki antreprann travay la nan rechèch teknoloji avanse ak devlopman nouvo pwodwi. Se sèlman lè nou ankouraje youn lòt, diskite ak pataje nan travay nou an, ak kontinyèlman aplike nouvo konsèp, nouvo lide, ak nouvo metòd nan travay aktyèl, nou ka kreye pi gwo satisfaksyon kliyan ak reyalize pi gwo benefis antrepriz.
| Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ranje Ouvèti fouchèt | Longè fouchèt efikas | PedestalWidth | Platen Espas Longitudinal | Wotè Updip | Wotè Downdip | Q | Efektif epesè | Sant gravite orizontal | Pwa | Chariot ki disponib |
| kg/mm | A (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Baj popilè: chariot atachman tiyo etajè, Lachin chariot atachman tiyo etajè manifaktirè, Swèd























