NUO SHINTON(HANGZHOU) PRCISION machin co, Ltd, ki sitiye nan vil jaden klas mondyal Hangzhou, sèlman 3 èdtan kondwi soti nan Shanghai, oswa 1 èdtan pran tren bal. Nou gen faktori pwòp nou yo pou Ice, Chariot, Ekipman Depo. Nou ofri tou lòt sèvis pou kliyan nou yo.
Adrès nou an
No 100, No 18 Street, Zòn Devlopman Ekonomik ak Teknoloji Hangzhou, Pwovens Zhejiang, Lachin. (KOD: 310018)
Nimewo Telefòn
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Imèl
info@nuoshington.com

Pwodwi Deskripsyon

| Modèl | Kapasite / Sant chaj | Mounting Klas | Ouvèti Range | Chanjman Side Total | Apwopriye pou lajè fouchèt | Minimòm Turck cha lajè | Lajè an jeneral | Ocerall wotè | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | manm | manm | manm | manm | A (mm) | B (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tòn | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
1 kago fouchèt distans ranje: valè minimòm de kago fouchèt fèmen lè anndan de kago fouchèt espacement, maksimòm valè kago fouchèt louvri lè deyò de kago fouchèt espacement.
2 Forks ajisteman distans separe, pa gen okenn fonksyon chanjman bò, bezwen ajoute 2 gwoup sikwi lwil adisyonèl (pa gen okenn valv kontwòl);
3 Forks ajisteman distans synchrone, fonksyon chanjman bò, bezwen ajoute 2 gwoup sikwi lwil adisyonèl (ak valv kontwòl)
4 Forks synchrone ajisteman distans, pa gen okenn fonksyon chanjman bò, bezwen ajoute yon gwoup sikwi lwil oliv adisyonèl (ak valv kontwòl).





| Modèl | Kapasite / Sant chaj | Mounting Klas | Ouvèti Range | Chanjman Side Total | Apwopriye pou lajè fouchèt | Minimòm Turck cha lajè | Lajè an jeneral | Ocerall wotè | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | manm | manm | mm | mm | A (mm) | B (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tòn | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
Baj popilè: H-side shifter forks pitch adjus, Lachin h-side shifter forks pitch adjus manifaktirè, Swèd























