Pwodwi Deskripsyon


| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Fouchèt gwosè |
Lajè ankadreman | Hook Gaye | Espas fouchèt | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | BxExA (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Kamyon Forklift bezwen ajoute de gwoup sikwi lwil adisyonèl





Pandan ane yo, konpayi nou an absòbe ak fòme yon gwo kantite anplwaye ki gen konesans teknik ki gen matirite ak eksperyans jesyon rich. Fòs teknik fò, gwo -ekipman presizyon, jesyon pwodiksyon strik, seleksyon materyèl strik, ak atizanal ekskiz bay yon garanti solid pou konpayi nou an pwodwi gwo -bon jan kalite Forklift Rubber Sponge Clamp. Nan tan kap vini an, Layout biznis nou an, alokasyon byen ak konsepsyon pwodwi yo pral tout santre sou bezwen kliyan yo. Teknoloji ki gen matirite ak eksperyans jesyon avanse pèmèt nou devlope rapidman nan yon antrepriz modèn ak pwofesyonèl. Nou gen yon gwoup ekip jesyon, lavant ak apre-ki gen eksperyans ak byen antrene.
Konpayi nou an se youn nan premye antrepwiz yo nan Lachin pou pwodwi ak vann chariot kawoutchou enyen ak yon eponj kranpon. Repoze sou avantaj ki genyen nan bon jan kalite, teknoloji, sèvis ak rejyon an, konpayi nou an gen yon pye nan Lachin ak yon je sou mache entènasyonal la. Nou efektivman entegre resous founisè yo, bati yon sistèm ekipman pou materyèl bwit efikas, epi an menm tan an kontinyèlman amelyore ak amelyore pwòp pwosesis nou yo ak pwosesis pwodiksyon, fòme yon modèl pwodiksyon ki konsistan ak fleksib, epi piti piti etabli otomatik, enfòmatize, ak entelijan sistèm manifakti avanse yon antrepriz.
| Modèl | Sant Kapasite/Chajman | Mounting Klas | Ouvèti Range | Fouchèt gwosè |
Lajè ankadreman | Hook Gaye | Espas fouchèt | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant gravite orizontal | Chariot ki disponib |
| kg/mm | O (mm) | BxExA (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Kamyon Forklift bezwen ajoute de gwoup sikwi lwil adisyonèl
Baj popilè: Foam Rubber eponj Clamp Forklift, Lachin Foam Rubber Eponj Clamp Forklift manifaktirè, Swèd























