Pwodwi Deskripsyon

| Modèl | Sant kapasite/Chajman | Ouvèti Range | Mounting Klas | Longè bra Long | Kout Longè | Bra tickness | Pwa | Efektif epesè | Sant gravite vètikal | Sant orizontal nan gravite | Disponib Forklit |
| kg/mm | (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | KG | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Tòn | ||
| ZJ22H-A1 | 2200/1400 | 440-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A2 | 2200/1400 | 200-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A3 | 2200/1400 | 440-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A4 | 1950/1600 | 200-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A5 | 1950/1600 | 500-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A8 | 2050/1525 | 200-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A9 | 2050/1525 | 490-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
| ZJ22h-A14 | 2200/1400 | 200-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
| ZJ22H-B1 | 2200/700 | 440-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B2 | 2200/650 | 200-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B3 | 2200/650 | 440-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B4 | 1950/800 | 200-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B5 | 1950/800 | 500-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 3-4.5 |
| ZJ22-B6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 3-4.5 |
| ZJ22h-B7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 3-4.5 |
| ZJ22h-B8 | 2050/762 | 200-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| ZJ22-B9 | 2050/762 | 490-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B14 | 2200/700 | 200-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 3-4.5 |
Kamyon Forklift bezwen ajoute de gwoup sikwi lwil adisyonèl
Diferan klip woulo papye yo ka Customized selon bezwen kliyan yo





Forklift H Series Roll Clamp nou an yo pwofondman renmen pa konsomatè yo ak atizanal ekskiz yo ak bon jan kalite pwodwi bon jan kalite. Nou gen yon mòd avanse vann dirèk, ki pa pral lakòz kominikasyon pòv oswa ogmantasyon pri akòz lyen entèmedyè yo. Pou gwo satisfaksyon kliyan yo, nou pral kontinye avanse epi devlope ansanm. Entwodiksyon an nan yon mekanis konpetisyon pou siviv nan pi bon an ka ba nou yon sans de kriz epi asire bon jan kalite a an jeneral nan konpayi an.
Nou pwomèt pou bay kliyan nou yo bon jan kalite pwodwi ki estab nan Forklift H Series Roll Clamp, bon repitasyon biznis ak pafè sèvis apre-lavant. Nou genyen kliyan ak mache ak konbinezon teknoloji avanse ak teknoloji modèn ak pèfòmans pri siperyè. Konpayi an toujou respekte jesyon imanize pandan y ap aplike jesyon sistèm antrepriz modèn.
Baj popilè: chariot h seri woulo liv kranpon, Lachin chariot h seri woulo liv kranpon manifaktirè, Swèd























