Pwodwi Deskripsyon
Konfigirasyon ak pèfòmans:
Panche fouchèt, doub silenn pi estab;
Elektwo -idwolik kontwòl entegre, manch milti-fonksyon;
Elektwonik pouvwa volan, limyè, trankil;
Double desandan solenoid valv, twa mòd vitès desandan;
Motè kondwi AC, pa gen bwòs kabòn, antretyen -gratis;
Otomatik leve limit, switch pwoksimite lavi ki long;

Sekirite:
Vire fonksyon ralantisman otomatik, pi an sekirite;
Fouchèt kago a wo, veyikil la otomatikman ralanti;
Kondwi règleman vitès stepless, san danje, trankil;
Kontwolè miltip sistèm pwoteksyon otomatik; Aparèy ranvèse ijans / switch fren ijans.



| Paramèt pwodwi | |||||
| Modèl | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Kapasite chaj | kg | 1500 | |||
| Kapasite chaj MAX | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Pwa Sèvis | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Chaj distans sant | mm | 500 | |||
| Kawotchou | PU | ||||
| Gwosè wou devan | 210x70 | ||||
| Gwosè wou dèyè | 230x82 | ||||
| Balans wou | 149x60 | ||||
| Max wotè leve | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Wotè mast bese | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Wotè mast pwolonje | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Longè total (950mmfork) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Lajè an jeneral | mm | 1042 | |||
| Mast/fouchèt cha a panche pi devan/an dèyè | degre | Devan/Aryè 2/4 | |||
| Wotè manch nan pozisyon kondwi min./max | mm | 984/1364 | |||
| Wotè fouchèt bese | mm | 50 | |||
| Dimansyon fouchèt, Epesè / Lajè / Longè | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Lajè reglabl nan fouchèt | mm | 200-740 | |||
| Rive distans | mm | 500 | |||
| Reyon vire | mm | 1670 | |||
| Kontwolè a | 24V/200A | ||||





| Paramèt pwodwi | |||||
| Modèl | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Kapasite chaj | kg | 1500 | |||
| Kapasite chaj MAX | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Pwa Sèvis | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Chaj distans sant | mm | 500 | |||
| Kawotchou | PU | ||||
| Gwosè wou devan | 210x70 | ||||
| Gwosè wou dèyè | 230x82 | ||||
| Balans wou | 149x60 | ||||
| Max wotè leve | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Wotè mast bese | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Wotè mast pwolonje | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Longè total (950mmfork) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Lajè an jeneral | mm | 1042 | |||
| Mast/fouchèt cha a panche pi devan/an dèyè | degre | Devan/Aryè 2/4 | |||
| Wotè manch nan pozisyon kondwi min./max | mm | 984/1364 | |||
| Wotè fouchèt bese | mm | 50 | |||
| Dimansyon fouchèt, Epesè / Lajè / Longè | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Lajè reglabl nan fouchèt | mm | 200-740 | |||
| Rive distans | mm | 500 | |||
| Reyon vire | mm | 1670 | |||
| Kontwolè a | 24V/200A | ||||
Baj popilè: Elektrik Warehouse Reach Stacker Forklift Trucks, Lachin Electric Warehouse Reach Stacker Forklift Trucks manifaktirè, Swèd

























