Pwodwi Deskripsyon
Charyo yo te toujou yon pati enpòtan nan endistri manyen materyèl, yo te itilize anpil nan depo, sit konstriksyon, ak inite manifakti. Sepandan, ak avènement de chariot elektrik, te chanje. Charyo sa yo bay plizyè avantaj sou tokay tradisyonèl yo, tankou bri ki ba, emisyon zewo, ak depans fonksyònman redwi.

Charyo elektrik AC yo gen anpil avantaj enpòtan sou tokay DC, sitou akòz pèfòmans amelyore yo. Sistèm kondwi AC asire pi wo koupl ak vitès, sa ki pèmèt chariot la deplase byen vit ak efikasite. Anplis de sa, sistèm AC-kondwi bezwen siyifikativman mwens antretyen, fè yo pi serye nan kouri nan longè.
Charyo elektrik AC yo ap chanje jwèt la pou manyen materyèl. Avèk yon sistèm kondwi AC pwisan, kawotchou solid, ak yon ma vizyon lajè, charyo sa yo efikas, pwodiktif, ak serye. Antretyen ki ba yon charyo elektrik AC makonnen ak zewo emisyon fè yo ekolojik-zanmi ak dirab.
An konklizyon, si w ap chèche pou yon chariot ak pèfòmans amelyore, diminye tan, ak operasyon an silans, Lè sa a, yon chariot elektrik ak yon sistèm kondwi AC se wout la ale. Charyo sa yo, makonnen ak lòt karakteristik modèn tankou ma vizyon lajè ak kawotchou solid, bay yon seri avantaj enteresan pou manyen materyèl. Yo se avni endistri a, bay yon solisyon ekolojik-zanmitay ak dirab pou satisfè bezwen manyen materyèl ou yo








Senp modèl
Apre style la senp, kontra enfòmèl ant ak pwisan, deskripsyon an nan liy lis kreye yon santiman natirèl, bay moun yon fre ak sèk, ak dinamik.
Kondwi fò
Ekipe ak motè kondwi gwo pouvwa ak motè ponp lwil oliv, vitès kondwi se vit, vitès leve se ki estab; Veyikil pouvwa pwodiksyon efikas, gwo pouvwa, ka konplètman konparab ak menm tonnage chariot entèn combustion a.
Ki estab ak serye
Veyikil la tout antye te teste pou fyab, estabilite, sekirite ak konfò pou asire ke chak machin reyalize eta a pi bon itilizasyon, serye ak ki estab, ak asirans kalite.
Paramèt pwodwi


| Modèl | FB20Li | FB25Li | ||
| Kalite pouvwa | Li-ion | Li-ion | ||
| Kapasite rated | kg | 2000 | 2500 | |
| Sant chaj | mm | 500 | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 3580 | 4000 | |
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 1018 | 1018 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 950 | 950 |
| Anpatman | L4 | mm | 1500 | 1500 |
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 | 3000 |
| Wotè mast bese | H1 | mm | 2055 | 2055 |
| Gratis Lift Wotè | H5 | mm | 120 | 120 |
| Mast Pwolonje Wotè | H2 | mm | 4075 | 4075 |
| Wotè Dosye | H6 | mm | 1045 | 1045 |
| Fouchèt Ajiste Distans | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 |
| Longè fas a fouchèt | L | mm | 2310 | 2310 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1240 | 1240 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Distans Soti nan Do-Kay pou Syèj | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Debòde devan | L2 | mm | 450 | 450 |
| Depandan dèyè | L3 | mm | 365 | 365 |
| Reyon Turining (deyò) | r | mm | 2080 | 2080 |
| Ground Clearance (Anba mast) | H4 | mm | 110 | 110 |
| Min.entèseksyon koulwa | Ra | mm | 2200 | 2200 |
| Min.right ang anpile koulwa lajè | RASA | mm | 3700 | 3700 |
| Kondwi motè | KW | 12 | 12 | |
| Leve motè | KW | 15 | 15 | |
| Leve motè | KW | 26 | 26 | |
| Manifakti kontwolè | CURTIS | CURTIS | ||
| Kalite | AC | AC |





| 1 | Modèl | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
| 2 | Kondwi mòd | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Kalite operasyon | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | |
| 4 | Kapasite chaj / chaj nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | Chaj distans sant | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Distans chaj, sant aks kondwi a fouchèt | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | Baz wou | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | Pwa sèvis enkli. batri (gade liy 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | Chajman aks, chaje devan/dèyè | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | Chajman aks, san chaj devan/dèyè | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | Kalite kawotchou | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | chanm konpwesyon lè | Kawotchou solid | |
| 12 | Kawotchou gwosè, devan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | |
| 13 | Kawotchou gwosè, dèyè | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | |
| 14 | Wou, nimewo devan/dèyè (×=wou kondwi) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Track lajè, devan | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | Track lajè, dèyè | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | Mast / fouchèt cha enklinezon pi devan / dèyè | degre | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | bese wotè mast | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | Leve gratis | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Wotè mast pwolonje | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | guardheight chaj anlè | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | Wotè chèz/wotè kanpe | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | Wotè kouple | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | Longè an jeneral | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | Longè fas a fouchèt | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | Lajè an jeneral | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | Dimansyon fouchèt | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | Lajè chariot fouchèt | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | Clearance tè, chaje, anba ma | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | Ground clearance, sant anpatman | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | Reyon vire | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | Vitès vwayaj, chaje/chaje | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | Leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | Sèvis fren | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |
| 39 | Kondwi motè evalyasyon | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | Leve evalyasyon motè | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | Batri estanda | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | |
| 42 | Batri vòltaj, kapasite nominal | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | Pwa batri | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | Dimansyon batri I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Fonksyone presyon pou atachman | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | Volim lwil oliv pou atachman | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | Nivo son nan zòrèy chofè a dapre EN 12 053 | dB (A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Baj popilè: 2.5ton ac kondwi batri forklift kamyon, Lachin 2.5ton ac kondwi batri forklift kamyon manifaktirè, Swèd























