Pwodwi Deskripsyon
Entelijan demaraj
San danje epi san enkyetid tout sistèm demaraj entèlijan estanda pou anpeche veyikil la kòmanse
Sistèm wotasyon fleksib
Estanda chaj deteksyon priyorite sistèm idwolik volan, fleksibilite volan
Superhigh pèmeyabilite
Clearance a soti nan tè a nan kò a se jiska 200MM, ak pèfòmans nan pase se ekselan
Wide View ankadreman konsepsyon
Ofri ekselan vizibilite epi fè operasyon chaje ak dechaje pi an sekirite ak pi efikas
Espas woulib konfòtab
Konsepsyon anpatman alonjman machin, layout fonksyonèl rezonab
Satisfè divès bezwen
Konfigirasyon diferan yo ka chanje selon kondisyon kliyan (kabin, devan ak dèyè vit machin, aparèy chofaj, elatriye)





Sèl pye a
Semèl detachable pou antretyen fasil apre-lavant

Kouvèti tank la
Plak kouvèti tank dlo ki gen tenm sou fè a bay sekirite pou tank dlo a

Sipò pou silenn
Sipò silenn an antye Distribisyon enkline amelyore presizyon an epi li bay garanti sekirite pou machin nan antye
Paramèt pwodwi


| Modèl | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Kalite pouvwa | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Kapasite rated | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Sant chaj | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Pwa Sèvis | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Kawotchou | ||||||
| Kalite kawotchou (devan/dèyè) kawotchou solid/pneumatik | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Nimewo wou X wou kondwi (devan/dèyè) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Gwosè kawotchou (devan) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
| Gwosè kawotchou (dèyè) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Devan Tread | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Tread dèyè | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Anpatman | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Gwosè | ||||||
| Gwosè fouchèt (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Ang Tlit Mast (F/R) | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Leve Wotè | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Wotè mast bese | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Gratis Lift Wotè | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Mast Pwolonje Wotè | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Longè fas a fouchèt la | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Lajè an jeneral | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Wotè Gad anlè | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Debòde devan | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Depandan dèyè | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Reyon vire (deyò) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Ground Clearance (Anba mast) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Min.entèseksyon koulwa | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Min.right ang anpile koulwa lajè | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Pèfòmans | ||||||
| Max.Travel Vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | km/h | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Vitès leve (chaj konplè / pa chaj) | mm/s | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Bese vitès (Chaj konplè / Pa gen chaj) | mm/s | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a 600/300 Pi gran pase oswa egal a | |
| Max.Gradeability (chaj konplè) | % | 20 | ||||
| Pouvwa | ||||||
| Modèl motè | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated pwodiksyon | Kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| koupl nominal | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| No.of silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Deplasman | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Kapasite tank gaz | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Batri (Vòltaj / Kapasite) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Kalite transmisyon | idwolik | idwolik | idwolik | idwolik | ||
| Etap FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Fonksyone presyon | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Pwodiksyon atelye montre








Paramèt pwodwi
| Modèl | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Karakteristik | Kalite pouvwa | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Chaj nominal | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Chaj distans sant | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Wotè leve gratis | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Ang enklinezon mast | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Reyon vire minimòm | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimòm ang dwat anpile lajè koulwa | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimòm lajè koulwa ang dwat | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimòm clearance tè | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Wotè gad anlè | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Surpandans (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Pèfòmans | Maksimòm vitès vwayaj | Chaj konplè | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maksimòm vitès leve | Chaj konplè | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maksimòm drawbar rale | Chaj konplè | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimansyon | Longè an jeneral | San fouchèt | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Lajè an jeneral | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Wotè fouchèt nan leve maksimòm (ak dosye) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Wotè mast | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Chasi | Kawotchou | Devan wou | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Wou dèyè | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Anpatman | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tread | Devan wou/deyè wou | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Pwa pwòp tèt ou | San chaj | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Kondwi | Batri | Voltage/kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Motè | Modèl | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Rated pwodiksyon | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Rated koupl | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x konjesyon serebral | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Deplasman | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Kapasite tank gaz | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmisyon (FWD/RWD) | 1/1 elektwo-idwolik tiyo direksyon | ||||||
| 36 | Fonksyone presyon | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Sipleman | Kalite kawotchou (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Kantite wou (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Bese vitès (plen chaj) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Bese vitès (pa gen chaj) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribisyon chaj aks (chaj plen) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribisyon chaj aks (fno chaj) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Kalkil minimòm ang dwat anpile sisle lajè: gwosè palèt: 1100mmx1100mm, total clearance (FR / RR): 100mm
SELEKSYON TIP MOTÈ AK PARAMÈT
| Manifakti | Kalite pouvwa | Modèl | Kantite silenn | Bore x konjesyon serebral | Deplasman total | Pwodiksyon nominal / RPM | Rated koupl / RPM | Emisyon estanda | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Japon | Gazolin | K21/GPL | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Japon | Gazolin | K25/GPL | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Japon | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Etap Inyon Ewopeyen IllA |
| 4 | Japon | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Etap Inyon Ewopeyen Il |
| 5 | Yanmar, Japon | Diesel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Etap Inyon Ewopeyen ll, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Japon | Diesel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Etap Inyon Ewopeyen IllA |
| 7 | Mitsubishi, Japon | Diesel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Etap Inyon Ewopeyen IllA |
| 8 | Xinchai, Lachin | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Etap Inyon Ewopeyen lll |
| 9 | Xinchai, Lachin | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Etap nasyonal ll |
| 10 | Xinchai, Lachin | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Etap nasyonal ll |
| 11 | Xinchai, Lachin | Diesel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Etap nasyonal ll |
Baj popilè: kamyon dyezèl chariot ak bò shifter, Lachin dyezèl chariot ak manifaktirè bò shifter, Swèd


























