Pwodwi Deskripsyon
Mache kamyon chariot elektrik Stacker: solisyon an ultim pou bezwen manyen materyèl ou!
Lè li rive manyen materyèl, li enpòtan pou gen bon ekipman pou deplase machandiz yo avèk efikasite, san danje, ak pwodiktif. Sa a se kote mache elektrik Stacker Forklift kamyon an vini nan! Machin sa a versatile ak pwisan se ideyal pou yon pakèt aplikasyon epi li ka ede w ekonomize tan, espas, ak lajan!
Walking Electric Stacker Forklift Truck se apwopriye pou yon varyete aplikasyon andedan kay la ak deyò, ki gen ladan depo, faktori, sant distribisyon, makèt, magazen an detay, ak plis ankò. Si w ap chèche deplase atik lou oswa ankonbran, chaje oswa dechaje etajè, pile envantè, oswa transpòte machandiz soti nan yon kote nan yon lòt, kamyon chariot élévateur Walking Electric Stacker ka ede w fè travay la byen vit, fasil, ak san danje.
Walking Electric Stacker Forklift Truck gen yon seri de karakteristik ki fè li kanpe soti nan lòt solisyon manyen materyèl. Pou kòmanse, machin sa a se lejè, kontra enfòmèl ant, ak fasil manevwe, sa ki fè li pafè pou espas ki sere ak koulwa etwat. Anplis de sa, li vini ak yon batri serye ak plato, ki pèmèt ou travay pou èdtan san yo pa oblije sispann pou ravitaye. Anplis de sa, li gen kontwòl entwisyon ak anviwònman itilizatè-zanmitay ki pèmèt operatè nan tout nivo yo opere li avèk fasilite.
Kamyon chariot elektrik Walkiking bay manyablite siperyè, efikasite, ak fleksibilite, sa ki fè li yon chwa entelijan pou biznis k ap chèche ranfòse pwodiktivite ak minimize tan yo. Dezyèmman, li ede diminye risk pou aksidan, blesi, ak domaj nan machandiz, gras a karakteristik sekirite avanse li yo tankou frenaj otomatik, pwoteksyon surcharge, ak alam avètisman. Anfen, li se pri-efikas ak ekolojik-zanmi, paske li mande pou mwens antretyen epi li pa jenere emisyon danjere, fè li yon chwa dirab pou biznis ak anviwònman an.

Segondè pèfòmans
Segondè fyab ak segondè transmisyon vètikal fòs, lavi k ap travay long;
Ba bri ak ba fay estasyon idwolik, tès milti-kouch nan silenn lan ak tiyo, asire segondè fyab nan sistèm idwolik la;

pi an sekirite
Sistèm idwolik eksplozyon-prèv konsepsyon, menm si tiyo a pete, ankadreman pòt la pa pral tonbe byen vit, amelyore sekirite;
Fonksyon kondwi ijans ranvèse, se konsa ke operatè a pou fè pou evite aksidan;
Ijans pouvwa koupe switch, ka fasil koupe tout pouvwa lè operasyon an pa kontwole, pou fè pou evite aksidan ijans;

Fasil yo opere
Konplètman konsidere konsepsyon an ergonomic nan tèt la manch, chak bouton fonksyon se pratik ak fasil yo opere;
Doub palèt leve, amelyore efikasite travay; Manch kontwòl ki pi long la redwi anpil fòs ki nesesè pou kontwole machin nan, sa ki fè kontwòl la plis limyè.

Antretyen pratik
Motè AC, gratis nan antretyen;
Kò a se pratik yo demonte, retire kouvèti dèyè a, ou ka teste, repare ak ranplase pati prensipal yo kle;
Kontwolè pwòp tèt ou-dyagnostik sistèm, atravè inite pòtatif ekspozisyon kòd la fay, pi pratik yo rezoud fay la;
Ba vòltaj otomatik pwoteksyon pou pwolonje lavi batri.

| Paramèt pwodwi | ||||||
| Modèl | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kapasite chaj | kg | 1000 | ||||
| Kapasite chaj sou max. | kg | 800 | 700 | |||
| Leve wotè | manm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Chaj distans sant | manm | 600 | ||||
| Longè fouchèt | mm | 1150/1220 | ||||
| Single fouchèt lajè | manm | 160 | ||||
| Lajè fouchèt an jeneral | manm | 570/695 | ||||
| Anndan lajè ant janm fiks yo | manm | 262/387 | ||||
| Deyò lajè ant janm fiks yo | manm | 534/659 | ||||
| Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | manm | 2048 | 2068 | |||
| Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | manm | 2014 | 2034 | |||
| Reyon vire | manm | 1316 | 1336 | |||
| Gwosè wou devan, nimewo | Ø80x70/4 | |||||
| Gwosè wou dèyè, nimewo | Ø210x70/1 | |||||
| Balans wou, nimewo | Ø150x58/1 | |||||
| Longè an jeneral (ak pedal depliye) | manm | 1632 | 1755 | |||
| Lajè an jeneral | manm | 795 | ||||
| Wotè mast pwolonje | manm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Wotè mast bese | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Leve motè | 2.2kw. Leve vitès, chaje/chaje: 100/150mm/s, Vitès bese, chaje/chaje: 150/130mm/s | |||||
| Kondwi motè | {{0}}.75kw.Vitès kondwi: chaje / san chaj: 4.0 / 4.2 km / h | |||||
| Pwa | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Paramèt pwodwi | ||||||
| Modèl | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kapasite chaj | kg | 1000 | ||||
| Kapasite chaj sou max. | kg | 800 | 700 | |||
| Leve wotè | manm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Chaj distans sant | manm | 600 | ||||
| Longè fouchèt | manm | 1150/1220 | ||||
| Single fouchèt lajè | mm | 160 | ||||
| Lajè fouchèt an jeneral | manm | 570/695 | ||||
| Anndan lajè ant janm fiks yo | manm | 262/387 | ||||
| Deyò lajè ant janm fiks yo | manm | 534/659 | ||||
| Lajè koulwa pou palettes 1000×1200 crossways | manm | 2048 | 2068 | |||
| Lajè koulwa pou palèt 800 × 1200 longè | manm | 2014 | 2034 | |||
| Reyon vire | manm | 1316 | 1336 | |||
| Gwosè wou devan, nimewo | Ø80x70/4 | |||||
| Gwosè wou dèyè, nimewo | Ø210x70/1 | |||||
| Balans wou, nimewo | Ø150x58/1 | |||||
| Longè an jeneral (ak pedal depliye) | manm | 1632 | 1755 | |||
| Lajè an jeneral | manm | 795 | ||||
| Wotè mast pwolonje | manm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Wotè mast bese | manm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Leve motè | 2.2kw. Leve vitès, chaje/chaje: 100/150mm/s, Vitès bese, chaje/chaje: 150/130mm/s | |||||
| Kondwi motè | {{0}}.75kw.Vitès kondwi: chaje / san chaj: 4.0 / 4.2 km / h | |||||
| Pwa | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Baj popilè: mache elektrik anpileur chariot kamyon, Lachin ap mache elektrik anpileur chariot manifaktirè yo, ke founisè























