Deskripsyon Product
Chargeur lou 5 tòn ak yon sèl bra Rocker
Yon must-have pou operasyon karyè, sa a efikas, dirab, ak versatile5 tòn loaderamelyore pwodiktivite ak pèfòmans.
Kapasite chaj:
5 tòn
Pwa opere:
17100kgs
Kapasite bokit:
3m3
ODM/OEM:
WI

1. wou loader se adaptab nan kondisyon metewolojik ekstrèm ak anviwònman piman bouk. Nou ka Customize konsepsyon li yo ogmante wotè maksimòm dechaje selon bezwen kliyan yo, ki amelyore pwodiktivite ak fleksibilite.
2.Pou asire efikasite segondè ak pèfòmans, loader nou an ka vini ak yon opsyon aparèy milti-chanjman, ki gen ladan kranpon, fouchèt, pèl nèj, mato brekè, bokit elaji, ak dan bokit, ki fè li efikas pou chanje ekipman ak reyalize plizyè objektif travay. .
3.Nou fabrike yon nouvo konsepsyon kabin bay yon View Spacious ak pi gwo espas opere, asire operasyon konfòtab.
4.Yon opsyonèl idwolik pre-kontwòl ak plen idwolik kowaksyal koule anplifikasyon sistèm volan ki disponib plis amelyore operasyon an ak fleksibilite nan loader wou.
5 Tòn Loader Paramèt
| Modèl | NST958 |
| Rated pouvwa | 162KW/2200r/min |
| Motè | Weichai / Cummins |
| Dimansyon jeneral | 7970mmX3000mmX3540mm |
| Pwa opere | 17400KGS |
| Kapasite chajman nominale | 5000KGS |
| Kapasite bokit | 3m³ |
| Lajè bokit | 3000mm |
| Anpatman | 3200mm |
| Lajè kraze | 2280mm |
| Wotè jete | 3400mm |
| Depotwa rive | 1200mm |
| Vire ang | 35 degre ± 1 degre |
| Max. Eskalad gradyan | 28 degre |
| Reyon vire | 7240mm |
| Max. fòs levasyon | 147kN |
| Max. koupl | 745.3N.m |
| Leve tan | Mwens pase oswa egal a 6.8s |
| Tan silenn idwolik | Mwens pase oswa egal a 12.55s |
| Spesifikasyon nan kawotchou | 23.5-25 |
| Kovèti pou pi devan 1 | 11.5km/h |
| Kovèti pou pi devan 2 | 38km/h |
| Kovèti pou ranvèse 1 | 16km/h |
Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman;
si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen;
Ki fèt ak opinyon kliyan nan chak etap nan pwosesis konsepsyon an, seri chajè wou nou an fèt pou satisfè priyorite achtè yo. Savwa sekirite, efikasite, fasilite pou itilize, fasilite antretyen, pwodiktivite, pèfòmans, fyab ak konfò.
Apre yo tout, yon loader wou se toujou nan demann pou tout kalite aplikasyon, kidonk nou ofri yon varyete de konfigirasyon modèl amelyore machin nan kondisyon egzak ou yo. Nou pa mansyone tout seri opsyon ak atachman.


C
| Modèl | NST958 |
| Rated pouvwa | 162KW/2200r/min |
| Motè | Weichai / Cummins |
| Dimansyon jeneral | 7970mmX3000mmX3540mm |
| Pwa opere | 17400KGS |
| Kapasite chajman nominale | 5000KGS |
| Kapasite bokit | 3m³ |
| Lajè bokit | 3000mm |
| Anpatman | 3200mm |
| Lajè kraze | 2280mm |
| Wotè jete | 3400mm |
| Depotwa rive | 1200mm |
| Vire ang | 35 degre ± 1 degre |
| Max. Eskalad gradyan | 28 degre |
| Reyon vire | 7240mm |
| Max. fòs levasyon | 147kN |
| Max. koupl | 745.3N.m |
| Leve tan | Mwens pase oswa egal a 6.8s |
| Tan silenn idwolik | Mwens pase oswa egal a 12.55s |
| Spesifikasyon nan kawotchou | 23.5-25 |
| Kovèti pou pi devan 1 | 11.5km/h |
| Kovèti pou pi devan 2 | 38km/h |
| Kovèti pou ranvèse 1 | 16km/h |
Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman;
Baj popilè: chargeur lou 5 tòn ak yon sèl bra rocker, Lachin lou devwa 5 tòn loader ak manifaktirè sèl rocker bra, Swèd













