2.5 tòn chay pèl ak yon janm ekipe ak kamera ranvèse
2.5 tòn chay pèl ak yon janm ekipe ak angrenaj volan Eaton ak valv priyorite, kamera ranvèse, liy mato fouye dèyè, A-janb kòm estanda.
Kapasite chaj:
2500kg
Pwa opere:
7600kg
Kapasite bokit:
1.0/0.3m

2.5 tòn chay pèlKarakteristik
1.Voyaj operasyon joystick la ak valv priyorite yo fèt pou bay operatè a pi gwo kontwòl sou direksyon ak vitès machin nan.
2.Kamera ranvèse a pèmèt operatè a wè sa ki dèyè yo pandan y ap kondwi, ede yo evite nenpòt danje potansyèl ak manevwe pi fasil nan espas ki sere.
3.Liy ékrazan fouye dèyè a fèt pou kraze materyèl difisil tankou wòch ak konkrè, sa ki fè li pi fasil pou operatè a fouye oswa deplase materyèl.
4.Kawotchou Xuzhou Azi yo se 19.5L-24 nan gwosè epi yo vini estanda ak yon janm, byenke janm H ka opsyonèlman ajoute pou estabilite adisyonèl.
5. Kabinè lajè View bay yon viwe klè ak san obstak sou sit travay la, ede operatè yo travay pi efikas ak san danje.
6. Chargeur la pèl ekipe ak chèz sispansyon reglabl, bay maksimòm konfò ak anpeche fatig pandan peryòd long nan operasyon.

Chajman, depo, manyen total: Ou konte sou charyo wou ou yo pou pran tout kalite travay sou sit travay la. Ki pi bon fason pou maksimize pèfòmans yo ak pwodiktivite yo? Premyèman, matche bokit la ak materyèl w ap deplase a. Lè sa a, jwenn operatè ou yo sou tablo ak uit konsèy sa yo. Yo pa pral jis ede w ogmante pwodiksyon - yo kapab tou minimize konsomasyon gaz ak mete eleman yo.
1. Pozisyon kamyon an nan yon ang 45 degre nan figi an.

2.5 tòn chay pèl ak yon janm Paramèt teknik
| Modèl | NST388 |
| opere pwa | 8200kg |
| An jeneral dimansyon | 6150x2250×3763mm |
| baz wou | 2264mm |
| Min. Ground Clearance | 30omm |
| Modèl nan sistèm volan | BZz5-250 |
| Ang volan | ± 36 degre |
| Mini reyon vire | 6581mm |
| Presyon nan sistèm lan | 12MPa |
| Fòs levasyon | 38KN |
| Chaje kapasite leve | 2500kg |
| Kapasite bokit devan | 1.0 m3 |
| Wotè depotwa bokit | 2650mm |
| Distans depotwa bokit | 1025mm |
| Fouye Wotè | 3878mm |
| Kapasite pèl | 0.3cbm |
| Max. Fouye pwofondè | 4085mm |
| Single ang nan pwan ekskavatè | 190 degre |
| Max. rale fòs | 39KN |
| Chaje sistèm idwolik | 16MPa |
| Fouye sistèm idwolik | 18Mpa |
| Mak | Carraro - ltali |
| Kondwi kapasite chaj aks | 4/18.5T |
| Rated dinamik / estatik chaj nan esyeu devan | 9T/22.5T |
| Rated chaj dinamik / estatik nan aks dèyè | 7.5T/18.75T |
| Mak | Duetz WP4G95E221 |
| Kalite | lnline Direct lnject Turbocharged |
| No.of Silenn-Alize/Konjesyon Serebral | 4-105x130 |
| Rated pouvwa | 7okw/95HP |
| Max. koupl | 380 Nm / 1400 ~ 1600rpm |
| Deplasman | 4.5L |
| Rated vitès | 2200r/min |
| Min.Fuel Konsomasyon | 230g/Kw-h |
| Bwat la | TLB14WD |
| Kalite | Fiks Arbr Chanjman pouvwa / Kontwòl Elektrik |
| Max.vitès | 38Km/h |
| Gwosè | 14-17.5/19.5L-24 |
| Sèvis fren | mouye entèn pwòp tèt ou-regleman pwòp tèt ou- kalite balans |
| Fren pakin | Prentan fren/idwomatik fren fin |
| Fouye pouvwa nan pwan ekskavatè | 46.5KN |
| Pouvwa fouye nan gode | 31KN |
Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman;
si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen
Baj popilè: 2.5 tòn chay pèl ak kamera View dèyè, Lachin 2.5 tòn charyè pèl ak kamera View dèyè manifaktirè, founisè












